Rezultate din Liga I și clasamentul competiției

Publicat: 21 09. 2015, 07:35

 Rezultate înregistrate în partidele disputate, vineri, sâmbătă şi duminică, în etapa a XI-a a Ligii I, programul ultimului meci şi clasamentul competiţiei:

Vineri
FC Voluntari – ACS Poli Timişoara 0-0

Pandurii Târgu Jiu – ASA Târgu Mureş 2-0

SâmbătăCSMS Iaşi – FC Viitorul 0-0

CFR Cluj – Astra Giurgiu 1-1

Duminică
Petrolul Ploieşti – CS Universitatea Craiova 0-1

FC Botoşani – Dinamo Bucureşti 1-1

Luni
Steaua Bucureşti – Concordia Chiajna, ora 21.00.

Clasament:

1. Astra Giurgiu 11 6 3 2 21-16 21 puncte

2. FC Viitorul 11 5 5 1 20-10 20

3. Pandurii Târgu Jiu 11 5 4 2 14-11 19

4. Dinamo Bucureşti 11 4 6 1 12-7 18

5. ASA Târgu Mureş 11 4 5 2 11-7 17

6. Steaua Bucureşti 10 4 4 2 9-6 16

7. CS Universitatea Craiova 11 4 3 4 11-9 15

8. *CFR Cluj 11 5 4 2 16-10 13

9. ACS Poli Timişoara 11 3 3 5 6-12 12

10. CSMS Iaşi 11 3 3 5 6-13 12

11. Concordia Chiajna 10 2 3 5 10-13 9

12. FC Botoşani 11 1 5 5 7-13 8

13. FC Voluntari 11 0 5 6 6-17 5

14. *Petrolul Ploieşti 11 1 5 5 7-12 2.

Echipele precedate de semnul (*) au fost penalizate cu câte şase puncte de către Comisia de Licenţiere a FRF, conform mediafax