Rezultate din Liga I şi clasamentul competiţiei

Publicat: 13 03. 2015, 23:58

Rezultate înregistrate în partidele disputate, vineri, în etapa a XXI-a a Ligii I, programul celorlalte meciuri şi clasamentul competiţiei:

 Vineri

Concordia Chiajna – ASA Târgu Mureş 0-0

FC Braşov – Universitatea Cluj 1-0

A marcat: Leko ’72

Rapid – Petrolul Ploieşti 1-1

Au marcat: Săpunaru ’60 / Teixeira ’63

Sâmbătă

CS Universitatea Craiova – Gaz Metan Mediaş, ora 15.30

FC Botoşani – Oţelul Galaţi, ora 18.00

Dinamo – Ceahlăul Piatra Neamţ, ora 20.30

Duminică

CSMS Iaşi – Astra Giurgiu, ora 15.30

CFR Cluj – FC Viitorul, ora 18.00

Pandurii Târgu Jiu – Steaua, ora 20.30

Clasament:

1. Steaua Bucureşti 20 15 2 3 37-9 47 puncte

2. Petrolul Ploieşti 21 11 7 3 32-14 40

3. ASA Târgu Mureş 21 11 7 3 29-12 40

4. Astra Giurgiu 20 9 8 3 35-16 35

5. CS Universitatea Craiova 20 9 7 4 24-21 34

6. Dinamo Bucureşti 20 9 5 6 32-28 32

7. FC Botoşani 20 8 4 8 23-27 28

8. FC Braşov 21 6 6 9 23-31 24

9. FC Viitorul 20 5 8 7 24-27 23

10. Concordia Chiajna 21 4 11 6 22-27 23

11. Pandurii Târgu Jiu 20 5 7 8 25-26 22

12. CSMS Iaşi 20 5 6 9 20-28 21

13. Universitatea Cluj 21 4 7 10 21-28 19

14. Gaz Metan Mediaş 20 4 7 9 19-27 19

15. Rapid Bucureşti 21 4 7 10 10-25 19

16. Ceahlăul Piatra Neamţ 20 3 7 10 15-33 16

17. Oţelul Galaţi 20 2 7 11 8-29 13

*18. CFR Cluj 20 10 5 5 27-15 11.

*CFR Cluj a fost sancţionată cu 24 de puncte de penalizare de Comisia de Disciplină, ca urmare a neachitării datoriilor către cinci foşti jucători, scrie Mediafax.