Naţionala de fotbal a României se menţine pe locul 54 în clasamentul publicat FIFA

Publicat: 25 08. 2022, 14:10
Foto simbol: Pixabay

Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) a publicat joi clasamentul națiunilor. Naţionala de fotbal a României se menţine pe locul 54, astfel că nicio modificare nu s-a produs în primele 21 de poziţii ale ierarhiei.

România se menține pe locul 54

Brazilia rămâne lider, în timp ce Belgia şi Argentina completează podiumul.

România este în continuare cel mai bine clasată echipă din grupa de Liga Naţiunilor: Bosnia se află pe 57, Finlanda pe 59, iar Muntenegru pe 67.

Următoarea ierarhie va fi publicată pe 6 octombrie.

Clasamentul FIFA pe luna august

1 (1). Brazilia 1.837,56 puncte

2 (2). Belgia 1.821,92

3 (3). Argentina 1.770,65

4 (4). Franţa 1.764,85

5 (5). Anglia 1.737,46

6 (6). Spania 1.716,93

7 (7). Italia 1.713,86

8 (8). Olanda 1.679,41

9 (9). Portugalia 1.678,65

10 (10). Danemarca 1.665,47

11 (11). Germania 1.658,96

12 (12). Mexic 1.649,57

13 (13). Uruguay 1.640,95

14 (14). SUA 1.635,01

15 (15). Croaţia 1.632,15

16 (16). Elveţia 1.621,43

17 (17). Columbia 1.604,07

18 (18). Senegal 1.584,59

19 (19). Ţara Galilor 1.582,13

20 (20). Suedia 1.563,44

………………………………..

54 (54). România 1.427,84

57 (57). Bosnia-Herţegovina 1.403,98

59 (59). Finlanda 1.398,41

67 (67). Muntenegru 1.354,59