Clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Paris, după ziua a 11-a. România riscă ieșirea din Top 20

Clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Paris, după ziua a 11-a. România riscă ieșirea din Top 20
Sursa foto: Hepta.ro / Abaca Press / AA/ABACA

Delegaţia Statelor Unite conduce clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Paris, cu 24 de medalii de aur, 31 de argint şi 31 de bronz.

Americanii sunt urmați de China (22-21-16) şi de Australia (14-12-9).

România a coborât un loc şi se află pe 16, cu şapte medalii, trei de aur, trei de argint şi una de bronz. Cu toate acestea, România riscă să iasă din top 20.

Clasamentul pe medalii după ziua de marţi:

1 SUA 24 31 31 86

2 China 22 21 16 59

3 Australia 14 12 9 35

4 Franţa 13 16 19 48

5 Marea Britanie 12 15 19 46

6 Coreea de Sud 11 8 7 26

7 Japonia 11 6 12 29

8 Italia 9 10 7 26

9 Olanda 8 5 6 19

10 Germania 8 5 4 17

11 Canada 6 4 8 18

12 Irlanda 4 0 3 7

13 Noua Zeelandă 3 5 1 9

14 Ungaria 3 3 2 8

14 Suedia 3 3 2 8

16 România 3 3 1 7

17 Brazilia 2 5 6 13

18 Ucraina 2 2 3 7

19 Croaţia 2 1 2 5

20 Belgia 2 0 3 5

21 Hong Kong 2 0 2 4

22 Filipine 2 0 1 3

23 Azerbaidjan 2 0 0 2

23 Serbia 2 0 0 2

25 Israel 1 4 1 6

26 Spania 1 3 5 9

27 Elveţia 1 2 4 7

28 Georgia 1 2 1 4

29 Grecia 1 1 5 7

30 Kazahstan 1 1 3 5

31 Africa de Sud 1 1 2 4

31 Kenya 1 1 2 4

33 Chile 1 1 0 2

33 Danemarca 1 1 0 2

33 Uganda 1 1 0 2

33 Saint Lucia 1 1 0 2

37 Taiwan 1 0 4 5

38 Uzbekistan 1 0 2 3

39 Cuba 1 0 1 2

39 Guatemala 1 0 1 2

39 Cehia 1 0 1 2

41 Algeria 1 0 0 1

41 Argentina 1 0 0 1

41 Bahrain 1 0 0 1

41 Dominica 1 0 0 1

41 Ecuador 1 0 0 1

41 Norvegia 1 0 0 1

41 Slovenia 1 0 0 1

48 Jamaica 0 3 1 4

49 Coreea de Nord 0 2 3 5

50 Mexic 0 2 1 3

51 Etiopia 0 2 0 2

52 Polonia 0 1 3 4

53 Turcia 0 1 2 3

54 Kârgâzstan 0 1 1 2

54 Kosovo 0 1 1 2

54 Thailanda 0 1 1 2

57 Armenia 0 1 0 1

57 Columbia 0 1 0 1

57 Fiji 0 1 0 1

57 Mongolia 0 1 0 1

57 Tunisia 0 1 0 1

62 India 0 0 3 3

62 Tadjikistan 0 0 3 3

64 Lituania 0 0 2 2

64 Malaezia 0 0 2 2

64 Moldova 0 0 2 2

64 Republica Dominicană 0 0 2 2

68 Austria 0 0 1 1

68 Capul Verde 0 0 1 1

68 Egipt 0 0 1 1

68 Grenada 0 0 1 1

68 Indonezia 0 0 1 1

68 Iran 0 0 1 1

68 Portugalia 0 0 1 1

68 Slovacia 0 0 1 1

Urmăriți B1TV.ro și pe
`