Rata de infectare COVID scade vertiginos în România

Rata de infectare COVID scade vertiginos în România
Sursa Foto: Freepik

Miercuri, 2 martie, INSP a confirmat a treia zi consecutivă în care rata de infectare COVID-19 a scăzut în România, în această săptămână.

Otopeni, orașul din țară cu cea mai mare rată de incidență, a consemnat o nouă scădere, o incidență de 24,61 la 1.000 de locuitori. În ziua precedentă a fost raportată o rată de infectare de 25,33, iar luni, 26,15.

În București, rata de infectare a coborât sub 20,00, iar în Sibiu a ajuns la 17/1.000 de locuitori.

Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc – 2 martie 2022

Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20765 511 24,61
2 BUCUREȘTI MUNICIPIUL BUCUREȘTI 2202262 44016 19,99
3 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 169519 2936 17,32
4 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 31588 545 17,25
5 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 46147 766 16,6
6 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 336217 5560 16,54
7 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 44697 693 15,5
8 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76445 1175 15,37
9 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 318999 4442 13,92
10 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22876 316 13,81
11 ILFOV ORAŞ BUFTEA 23610 306 12,96
12 SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25851 329 12,73
13 ILFOV ORAŞ MĂGURELE 12726 160 12,57
14 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4773 60 12,57
15 SIBIU ORAŞ AVRIG 15475 190 12,28
16 ARAD MUNICIPIUL ARAD 175538 2116 12,05
17 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298179 3557 11,93
18 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 67809 797 11,75
19 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEŞTI 220873 2579 11,68
20 CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 308706 3538 11,46
21 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 15056 170 11,29
22 OLT MUNICIPIUL SLATINA 81502 902 11,07
23 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129103 1428 11,06
24 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 146687 1616 11,02
25 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 82354 903 10,96
26 ARAD ORAŞ NĂDLAC 7717 82 10,63
27 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 292195 3087 10,56
28 PRAHOVA ORAŞ URLAŢI 11512 120 10,42
29 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36022 366 10,16
30 OLT ORAŞ POTCOAVA 5647 57 10,09
31 PRAHOVA ORAŞ BĂICOI 18630 186 9,98
32 ALBA MUNICIPIUL BLAJ 20624 205 9,94
33 IALOMIŢA ORAŞ AMARA 7967 78 9,79
34 ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31394 299 9,52
35 BRAŞOV ORAŞ RUPEA 6002 57 9,5
36 COVASNA ORAŞ COVASNA 10924 103 9,43
37 ARAD ORAŞ LIPOVA 11136 104 9,34
38 PRAHOVA ORAŞ VĂLENII DE MUNTE 13600 126 9,26
39 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55228 510 9,23
40 ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI 170522 1569 9,20
41 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4585 42 9,16
42 ARAD ORAŞ CURTICI 8965 82 9,15
43 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 64678 585 9,04
44 SIBIU MUNICIPIUL MEDIAŞ 55792 504 9,03
45 ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 32883 296 9
46 IALOMIŢA MUNICIPIUL SLOBOZIA 50889 458 9
47 ILFOV ORAŞ CHITILA 16350 147 8,99
48 IALOMIŢA ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG 4462 40 8,96
49 CONSTANŢA ORAŞ EFORIE 11034 97 8,79
50 PRAHOVA ORAŞ SINAIA 10890 95 8,72
51 CONSTANŢA ORAŞ NĂVODARI 43778 381 8,7
52 TELEORMAN MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE 29732 254 8,54
53 ALBA ORAŞ TEIUŞ 7169 61 8,51
54 TELEORMAN ORAŞ VIDELE 11097 92 8,29
55 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14847 122 8,22
56 TIMIŞ MUNICIPIUL LUGOJ 45817 376 8,21
57 HUNEDOARA ORAŞ SIMERIA 13515 111 8,21
58 VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117347 961 8,19
59 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 48693 388 7,97
60 MUREŞ MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 32811 259 7,89
61 IAŞI MUNICIPIUL IAŞI 416538 3267 7,84
62 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 69781 546 7,82
63 CONSTANŢA ORAŞ OVIDIU 16384 128 7,81
64 ARGEŞ ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 16157 126 7,8
65 PRAHOVA ORAŞ BUŞTENI 9276 70 7,55
66 SIBIU ORAŞ SĂLIŞTE 6254 47 7,52
67 TELEORMAN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 26963 202 7,49
68 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14842 111 7,48
69 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27153 198 7,29
70 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL OLTENIŢA 26499 191 7,21
71 CLUJ ORAŞ HUEDIN 9437 68 7,21
72 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂŞTIE 21395 152 7,1
73 CONSTANŢA ORAŞ TECHIRGHIOL 8603 61 7,09
74 OLT MUNICIPIUL CARACAL 32908 233 7,08
75 CONSTANŢA MUNICIPIUL MANGALIA 39800 281 7,06
76 MUREŞ ORAŞ LUDUŞ 17173 120 6,99
77 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 224587 1563 6,96
78 BRAŞOV ORAŞ GHIMBAV 8048 56 6,96
79 CONSTANŢA ORAŞ NEGRU VODĂ 5751 40 6,96
80 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12758 88 6,9
81 SIBIU ORAŞ AGNITA 11508 79 6,86
82 SIBIU ORAŞ COPŞA MICĂ 5869 40 6,82
83 TIMIŞ ORAŞ BUZIAŞ 8512 58 6,81
84 GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI 310929 2097 6,74
85 BRAŞOV MUNICIPIUL CODLEA 25891 174 6,72
86 HUNEDOARA ORAŞ HAŢEG 10434 70 6,71
87 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91633 614 6,7
88 PRAHOVA ORAŞ BREAZA 15863 106 6,68
89 BRAŞOV MUNICIPIUL SĂCELE 37291 248 6,65
90 IALOMIŢA MUNICIPIUL URZICENI 16286 108 6,63
91 BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 194055 1258 6,48
92 HARGHITA ORAŞ BORSEC 2639 17 6,44
93 ALBA MUNICIPIUL AIUD 25156 161 6,4
94 ARGEŞ ORAŞ COSTEŞTI 9936 63 6,34
95 VÂLCEA MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI 19664 123 6,26
96 MEHEDINŢI MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN 103753 650 6,26
97 VÂLCEA ORAŞ HOREZU 6874 43 6,26
98 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69385 433 6,24
99 VÂLCEA ORAŞ BREZOI 7067 44 6,23
100 ARGEŞ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 33995 210 6,18
101 ARGEŞ ORAŞ MIOVENI 33917 209 6,16
102 BUZĂU ORAŞ PĂTÂRLAGELE 7303 45 6,16
103 ARAD ORAŞ PECICA 14247 87 6,11
104 OLT ORAŞ BALŞ 20104 122 6,07
105 PRAHOVA ORAŞ MIZIL 15904 96 6,04
106 GIURGIU ORAŞ MIHĂILEŞTI 7464 45 6,03
107 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29118 174 5,98
108 MUREŞ ORAŞ SĂRMAŞU 6718 40 5,95
109 TIMIŞ ORAŞ JIMBOLIA 13390 79 5,9
110 PRAHOVA ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 11545 68 5,89
111 BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 96801 569 5,88
112 OLT ORAŞ CORABIA 16672 98 5,88
113 CONSTANŢA ORAŞ CERNAVODĂ 18462 108 5,85
114 CONSTANŢA ORAŞ HÂRŞOVA 10880 63 5,79
115 OLT ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT 11473 66 5,75
116 BRAŞOV ORAŞ RÂŞNOV 18786 108 5,75
117 ARAD ORAŞ SEBIŞ 6269 36 5,74
118 HUNEDOARA ORAŞ URICANI 9062 52 5,74
119 OLT ORAŞ PIATRA-OLT 6285 36 5,73
120 BRAŞOV MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37850 216 5,71
121 HARGHITA ORAŞ BĂILE TUŞNAD 1579 9 5,7
122 TIMIŞ ORAŞ SÂNNICOLAU MARE 14379 82 5,7
123 ARAD ORAŞ SÂNTANA 15631 89 5,69
124 VÂLCEA ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI 4400 25 5,68
125 PRAHOVA ORAŞ AZUGA 4592 26 5,66
126 ALBA ORAŞ CUGIR 25455 144 5,66
127 TIMIŞ ORAŞ CIACOVA 5682 32 5,63
128 PRAHOVA ORAŞ PLOPENI 8499 47 5,53
129 SIBIU ORAŞ TĂLMACIU 8314 46 5,53
130 MARAMUREŞ ORAŞ SĂLIŞTEA DE SUS 4910 27 5,5
131 ALBA ORAŞ ABRUD 5150 28 5,44
132 ARAD ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8125 44 5,42
133 BIHOR ORAŞ VAŞCĂU 2235 12 5,37
134 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38081 204 5,36
135 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROŞANI 39741 213 5,36
136 SIBIU ORAŞ OCNA SIBIULUI 4296 23 5,35
137 BRĂILA ORAŞ FĂUREI 3745 20 5,34
138 MUREŞ ORAŞ UNGHENI 7902 42 5,32
139 VÂLCEA ORAŞ BĂILE GOVORA 2654 14 5,28
140 IALOMIŢA MUNICIPIUL FETEŞTI 34178 179 5,24
141 CONSTANŢA MUNICIPIUL MEDGIDIA 43759 229 5,23
142 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12310 64 5,2
143 ALBA ORAŞ CÂMPENI 7146 37 5,18
144 TIMIŞ ORAŞ DETA 7633 38 4,98
145 OLT ORAŞ SCORNICEŞTI 11654 58 4,98
146 ARAD ORAŞ INEU 9459 47 4,97
147 ARGEŞ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ 31926 158 4,95
148 MUREŞ ORAŞ IERNUT 9697 48 4,95
149 HUNEDOARA ORAŞ CĂLAN 12741 63 4,94
150 VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI 91708 452 4,93
151 VÂLCEA ORAŞ OCNELE MARI 3286 16 4,87
152 CĂLĂRAŞI ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6394 31 4,85
153 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 25008 121 4,84
154 MUREŞ ORAŞ MIERCUREA NIRAJULUI 5988 29 4,84
155 HARGHITA MUNICIPIUL TOPLIŢA 15532 75 4,83
156 MUREŞ ORAŞ SÂNGEORGIU DE PĂDURE 5394 26 4,82
157 BRAŞOV ORAŞ ZĂRNEŞTI 26236 126 4,8
158 COVASNA MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 19831 95 4,79
159 PRAHOVA ORAŞ SLĂNIC 5222 25 4,79
160 CĂLĂRAŞI ORAŞ FUNDULEA 6480 31 4,78
161 CONSTANŢA ORAŞ MURFATLAR 10905 52 4,77
162 PRAHOVA ORAŞ COMARNIC 11715 55 4,69
163 BIHOR ORAŞ ŞTEI 7110 33 4,64
164 HUNEDOARA MUNICIPIUL VULCAN 26789 123 4,59
165 VÂLCEA ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI 8712 40 4,59
166 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73520 337 4,58
167 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12246 56 4,57
168 VÂLCEA ORAŞ BĂBENI 9073 41 4,52
169 VÂLCEA ORAŞ BĂLCEŞTI 4865 22 4,52
170 COVASNA MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 63577 284 4,47
171 BIHOR MUNICIPIUL BEIUŞ 11018 49 4,45
172 TELEORMAN ORAŞ ZIMNICEA 13985 62 4,43
173 MARAMUREŞ ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 9297 41 4,41
174 ARGEŞ ORAŞ TOPOLOVENI 9335 41 4,39
175 GORJ MUNICIPIUL TÂRGU JIU 93862 411 4,38
176 HUNEDOARA ORAŞ GEOAGIU 5712 25 4,38
177 GIURGIU ORAŞ BOLINTIN-VALE 13846 60 4,33
178 BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 202101 865 4,28
179 MARAMUREŞ MUNICIPIUL BAIA MARE 143029 609 4,26
180 NEAMŢ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 111757 471 4,21
181 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 25116 103 4,1
182 HUNEDOARA ORAŞ PETRILA 23405 95 4,06
183 BIHOR ORAŞ VALEA LUI MIHAI 10616 43 4,05
184 BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI 118595 478 4,03
185 VASLUI MUNICIPIUL HUŞI 37453 150 4,01
186 TIMIŞ ORAŞ FĂGET 7731 31 4,01
187 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7251 29 4
188 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17280 69 3,99
189 MUREŞ ORAŞ SOVATA 10080 40 3,97
190 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19048 75 3,94
191 MEHEDINŢI MUNICIPIUL ORŞOVA 11945 47 3,93
192 TIMIŞ ORAŞ GĂTAIA 6637 26 3,92
193 HUNEDOARA ORAŞ ANINOASA 4372 17 3,89
194 GALAŢI ORAŞ TÂRGU BUJOR 9170 35 3,82
195 VASLUI MUNICIPIUL BÂRLAD 68430 258 3,77
196 ALBA ORAŞ OCNA MUREŞ 13854 52 3,75
197 ALBA ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3752 14 3,73
198 MUREŞ MUNICIPIUL REGHIN 37058 138 3,72
199 BRAŞOV ORAŞ VICTORIA 8371 31 3,7
200 BOTOŞANI MUNICIPIUL DOROHOI 29941 110 3,67
201 GORJ ORAŞ BUMBEŞTI-JIU 9310 34 3,65
202 GALAŢI ORAŞ BEREŞTI 3042 11 3,62
203 DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17260 62 3,59
204 SATU MARE ORAŞ TĂŞNAD 9195 33 3,59
205 DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 18983 68 3,58
206 GORJ ORAŞ ŢICLENI 4467 16 3,58
207 DOLJ ORAŞ FILIAŞI 17997 64 3,56
208 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10137 36 3,55
209 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18773 66 3,52
210 VRANCEA ORAŞ ODOBEŞTI 9988 35 3,5
211 SATU MARE MUNICIPIUL CAREI 23881 82 3,43
212 TULCEA MUNICIPIUL TULCEA 83892 284 3,39
213 HARGHITA ORAŞ CRISTURU SECUIESC 10750 36 3,35
214 BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 38669 129 3,34
215 BIHOR MUNICIPIUL SALONTA 18699 62 3,32
216 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8769 29 3,31
217 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 117809 388 3,29
218 DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7932 26 3,28
219 TULCEA ORAŞ BABADAG 10502 34 3,24
220 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ BECLEAN 12642 41 3,24
221 ALBA ORAŞ ZLATNA 7797 25 3,21
222 TIMIŞ ORAŞ RECAŞ 10351 33 3,19
223 IALOMIŢA ORAŞ CĂZĂNEŞTI 3469 11 3,17
224 BRĂILA ORAŞ IANCA 10465 33 3,15
225 SUCEAVA ORAŞ SIRET 9567 30 3,14
226 ARAD ORAŞ PÂNCOTA 8313 26 3,13
227 BUZĂU ORAŞ POGOANELE 7069 22 3,11
228 VRANCEA ORAŞ PANCIU 9074 28 3,09
229 GORJ ORAŞ ROVINARI 13003 40 3,08
230 GORJ ORAŞ NOVACI 5579 17 3,05
231 CĂLĂRAŞI ORAŞ BUDEŞTI 7335 22 3
Urmăriți B1TV.ro și pe
`