Rata de infectare a urcat în Capitală la 37,78. Orașul Otopeni înregistrează o incidență record de 50,55

Rata de infectare a urcat în Capitală la 37,78. Orașul Otopeni înregistrează o incidență record de 50,55
Mărimea acestui val este incertă, deoarece majoritatea oamenilor se testează acasă sau nu se testează deloc Foto: Hepta.ro

Rata de incidență a cazurilor COVID-19 rămâne ridicată și vineri în Capitală, la 37,78, potrivit ultimelor date comunicate de Grupul de Comunicare Strategică. Un nivel record este înregistrat în orașul Otopeni din Ilfov cu o rată a incidenței de 50,55.

În topul negativ al incidenței se situează și orașele Sibiu (46,99), Gherla (39,91), Alba Iulia (39,14), Cluj-Napoca (37,45) și Timișoara (38).

În total sunt 313 orașe care au o incidență mai mare de 3/1000 de locuitori și 2.457 comune care au trecut în scenariul roșu.

Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

 

Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20696 1042 50,35
2 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 169647 7972 46,99
3 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22900 914 39,91
4 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76271 2985 39,14
5 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 319626 12162 38,05
6 BUCUREŞTI MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2202483 83220 37,78
7 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 336538 12604 37,45
8 BRAŞOV ORAŞ GHIMBAV 8016 298 37,18
9 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 45997 1661 36,11
10 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 44496 1538 34,56
11 ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI 170620 5714 33,49
12 CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 309030 10143 32,82
13 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 292473 9138 31,24
14 SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25813 805 31,19
15 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38144 1188 31,15
16 ARAD MUNICIPIUL ARAD 175786 5404 30,74
17 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 31412 949 30,21
18 ILFOV ORAŞ BUFTEA 23574 707 29,99
19 TIMIŞ MUNICIPIUL LUGOJ 45864 1367 29,81
20 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4784 141 29,47
21 ARGEŞ ORAŞ MIOVENI 33955 989 29,13
22 HUNEDOARA ORAŞ HAŢEG 10446 304 29,1
23 TULCEA ORAŞ SULINA 3713 107 28,82
24 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298321 8541 28,63
25 ARGEŞ ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 16129 461 28,58
26 ALBA MUNICIPIUL BLAJ 20633 589 28,55
27 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 224709 6387 28,42
28 TIMIŞ ORAŞ SÂNNICOLAU MARE 14398 396 27,5
29 ARAD ORAŞ CURTICI 8963 246 27,45
30 CONSTANŢA ORAŞ TECHIRGHIOL 8674 238 27,44
31 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129214 3509 27,16
32 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 67852 1831 26,99
33 OLT MUNICIPIUL SLATINA 81535 2180 26,74
34 VÂLCEA ORAŞ OCNELE MARI 3293 88 26,72
35 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 146916 3862 26,29
45 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36114 946 26,19
36 ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 32893 861 26,18
37 VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117386 3052 26,00
38 ILFOV ORAŞ CHITILA 16337 422 25,83
39 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69460 1752 25,22
40 CONSTANŢA ORAŞ NĂVODARI 43734 1103 25,22
41 ARAD ORAŞ LIPOVA 11159 281 25,18
42 ILFOV ORAŞ MĂGURELE 12680 317 25
43 BRAŞOV MUNICIPIUL CODLEA 25898 645 24,91
44 HUNEDOARA ORAŞ SIMERIA 13543 335 24,74
46 PRAHOVA ORAŞ SINAIA 10926 266 24,35
47 CONSTANŢA ORAŞ EFORIE 11031 267 24,2
48 BIHOR ORAŞ NUCET 2277 55 24,15
49 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEŞTI 221210 5336 24,12
50 MARAMUREŞ MUNICIPIUL BAIA MARE 143302 3380 23,59
51 BRAŞOV MUNICIPIUL SĂCELE 37306 869 23,29
52 ARAD ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8143 189 23,21
53 PRAHOVA ORAŞ BĂICOI 18651 431 23,11
54 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 69881 1603 22,94
55 ARAD ORAŞ NĂDLAC 7727 177 22,91
56 CONSTANŢA ORAŞ OVIDIU 16367 373 22,79
57 SIBIU ORAŞ TĂLMACIU 8315 186 22,37
58 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14857 331 22,28
59 OLT ORAŞ BALŞ 20135 448 22,25
60 CONSTANŢA ORAŞ CERNAVODĂ 18456 410 22,21
61 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55248 1223 22,14
62 CONSTANŢA MUNICIPIUL MANGALIA 39819 881 22,13
63 BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI 118609 2621 22,1
64 TULCEA MUNICIPIUL TULCEA 84003 1839 21,89
65 PRAHOVA ORAŞ BUŞTENI 9297 201 21,62
66 BRAŞOV ORAŞ RÂŞNOV 18777 404 21,52
67 IAŞI MUNICIPIUL IAŞI 416654 8962 21,51
68 BRAŞOV ORAŞ ZĂRNEŞTI 26256 558 21,25
69 NEAMŢ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 111851 2350 21,01
70 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 82505 1709 20,71
71 TIMIŞ ORAŞ BUZIAŞ 8515 176 20,67
72 MARAMUREŞ ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 9278 189 20,37
73 BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 96805 1969 20,34
74 BIHOR MUNICIPIUL BEIUŞ 11025 223 20,23
75 CONSTANŢA ORAŞ MURFATLAR 10926 221 20,23
76 GIURGIU ORAŞ MIHĂILEŞTI 7470 151 20,21
77 VÂLCEA ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI 8722 175 20,06
78 HUNEDOARA ORAŞ CĂLAN 12771 256 20,05
79 ALBA ORAŞ TEIUŞ 7167 142 19,81
80 ARGEŞ ORAŞ COSTEŞTI 9966 195 19,57
81 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91630 1790 19,54
82 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27176 529 19,47
83 VÂLCEA ORAŞ BĂILE GOVORA 2667 51 19,12
84 IALOMIŢA MUNICIPIUL URZICENI 16303 309 18,95
85 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂŞTIE 21390 404 18,89
86 TELEORMAN ORAŞ VIDELE 11092 209 18,84
87 ALBA MUNICIPIUL AIUD 25183 471 18,7
88 PRAHOVA ORAŞ URLAŢI 11515 214 18,58
89 ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31327 580 18,51
90 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 64794 1196 18,46
91 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 117946 2146 18,19
92 TIMIŞ ORAŞ RECAŞ 10340 188 18,18
93 SIBIU ORAŞ AVRIG 15469 279 18,04
94 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 15060 268 17,8
95 SIBIU MUNICIPIUL MEDIAŞ 55847 990 17,73
96 IALOMIŢA MUNICIPIUL SLOBOZIA 50927 901 17,69
97 BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 202087 3559 17,61
98 PRAHOVA ORAŞ PLOPENI 8526 149 17,48
99 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14860 259 17,43
100 ALBA ORAŞ CUGIR 25465 439 17,24
101 ALBA ORAŞ OCNA MUREŞ 13861 238 17,17
102 ARGEŞ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 34100 584 17,13
103 VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI 91798 1565 17,05
104 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73647 1240 16,84
105 COVASNA ORAŞ ÎNTORSURA BUZĂULUI 9469 159 16,79
106 MARAMUREŞ MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI 42508 713 16,77
107 PRAHOVA ORAŞ BREAZA 15885 266 16,75
108 ARAD ORAŞ SÂNTANA 15634 261 16,69
109 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29137 485 16,65
110 SIBIU ORAŞ SĂLIŞTE 6246 104 16,65
111 ARAD ORAŞ SEBIŞ 6279 104 16,56
112 MUREŞ ORAŞ LUDUŞ 17175 284 16,54
113 GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI 310927 5098 16,4
114 SĂLAJ ORAŞ JIBOU 11598 190 16,38
115 COVASNA ORAŞ COVASNA 10942 178 16,27
116 CONSTANŢA ORAŞ NEGRU VODĂ 5775 93 16,1
117 BRAŞOV ORAŞ VICTORIA 8397 135 16,08
118 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19072 303 15,89
119 MARAMUREŞ ORAŞ BAIA SPRIE 17029 270 15,86
120 MUREŞ ORAŞ SOVATA 10086 160 15,86
121 VASLUI MUNICIPIUL BÂRLAD 68536 1081 15,77
122 PRAHOVA ORAŞ COMARNIC 11737 185 15,76
123 NEAMŢ ORAŞ BICAZ 8099 127 15,68
124 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROŞANI 39813 620 15,57
125 COVASNA MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 63592 989 15,55
126 TIMIŞ ORAŞ CIACOVA 5672 88 15,51
127 SATU MARE MUNICIPIUL CAREI 23885 370 15,49
128 VÂLCEA ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI 4409 68 15,42
129 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 48782 748 15,33
130 PRAHOVA ORAŞ VĂLENII DE MUNTE 13599 206 15,15
131 CĂLĂRAŞI ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6408 97 15,14
132 HARGHITA MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC 41713 631 15,13
133 ARGEŞ ORAŞ TOPOLOVENI 9331 141 15,11
134 PRAHOVA ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 11539 174 15,08
135 VÂLCEA ORAŞ HOREZU 6871 103 14,99
136 MARAMUREŞ ORAŞ CAVNIC 5030 75 14,91
137 VÂLCEA ORAŞ BĂBENI 9082 135 14,86
138 BOTOŞANI ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 6257 93 14,86
139 MARAMUREŞ ORAŞ ŞOMCUTA MARE 8149 121 14,85
140 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 25065 368 14,68
141 GORJ MUNICIPIUL TÂRGU JIU 93960 1371 14,59
142 ARAD ORAŞ INEU 9467 138 14,58
143 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10156 147 14,47
144 MEHEDINŢI MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN 103911 1491 14,35
145 SIBIU ORAŞ AGNITA 11526 165 14,32
146 MARAMUREŞ ORAŞ SEINI 9678 138 14,26
147 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL OLTENIŢA 26521 377 14,22
148 ARGEŞ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ 31917 451 14,13
149 CONSTANŢA MUNICIPIUL MEDGIDIA 43839 613 13,98
150 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12781 178 13,93
151 SUCEAVA ORAŞ GURA HUMORULUI 17905 248 13,85
152 MUREŞ ORAŞ IERNUT 9704 134 13,81
153 MUREŞ MUNICIPIUL REGHIN 37094 512 13,8
154 BRAŞOV MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37868 522 13,78
155 BIHOR ORAŞ ALEŞD 11231 154 13,71
156 TIMIŞ ORAŞ FĂGET 7745 106 13,69
157 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127335 1719 13,5
158 ALBA ORAŞ CÂMPENI 7154 96 13,42
159 ALBA ORAŞ ABRUD 5150 69 13,4
160 HUNEDOARA ORAŞ PETRILA 23435 312 13,31
161 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ BECLEAN 12651 168 13,28
162 MUREŞ ORAŞ UNGHENI 7889 104 13,18
163 BIHOR MUNICIPIUL SALONTA 18711 246 13,15
164 TIMIŞ ORAŞ GĂTAIA 6646 87 13,09
165 HUNEDOARA MUNICIPIUL VULCAN 26815 349 13,02
166 SIBIU ORAŞ OCNA SIBIULUI 4302 56 13,02
167 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 25139 325 12,93
168 BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 194229 2489 12,81
169 IALOMIŢA MUNICIPIUL FETEŞTI 34241 433 12,65
170 HARGHITA MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC 37904 479 12,64
171 BOTOŞANI ORAŞ BUCECEA 5399 68 12,59
172 TIMIŞ ORAŞ DETA 7642 96 12,56
173 OLT MUNICIPIUL CARACAL 32939 413 12,54
174 CLUJ ORAŞ HUEDIN 9443 118 12,5
175 BIHOR ORAŞ ŞTEI 7142 89 12,46
176 PRAHOVA ORAŞ AZUGA 4596 57 12,4
177 HARGHITA ORAŞ CRISTURU SECUIESC 10765 133 12,35
178 OLT ORAŞ POTCOAVA 5640 69 12,23
179 MARAMUREŞ ORAŞ SĂLIŞTEA DE SUS 4916 60 12,21
180 VÂLCEA MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI 19702 240 12,18
181 IALOMIŢA ORAŞ CĂZĂNEŞTI 3472 42 12,1
182 TULCEA ORAŞ BABADAG 10508 127 12,09
183 BIHOR ORAŞ VALEA LUI MIHAI 10620 128 12,05
184 VRANCEA ORAŞ ODOBEŞTI 9975 119 11,93
185 NEAMŢ ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ 23496 279 11,87
186 SATU MARE ORAŞ TĂŞNAD 9197 109 11,85
187 ARAD ORAŞ PECICA 14286 168 11,76
188 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4600 54 11,74
189 IALOMIŢA ORAŞ AMARA 7954 93 11,69
190 TIMIŞ ORAŞ JIMBOLIA 13396 154 11,5
191 IALOMIŢA ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG 4469 51 11,41
192 MUREŞ ORAŞ MIERCUREA NIRAJULUI 5993 68 11,35
193 COVASNA MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 19840 225 11,34
194 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16270 184 11,31
195 BUZĂU ORAŞ POGOANELE 7081 80 11,3
196 SIBIU ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4787 54 11,28
197 GORJ ORAŞ NOVACI 5584 63 11,28
198 MEHEDINŢI MUNICIPIUL ORŞOVA 11968 134 11,2
199 HARGHITA MUNICIPIUL TOPLIŢA 15560 174 11,18
200 BIHOR ORAŞ VAŞCĂU 2242 25 11,15
201 BOTOŞANI MUNICIPIUL DOROHOI 29989 334 11,14
202 MUREŞ MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 32821 364 11,09
203 BOTOŞANI ORAŞ SĂVENI 8023 89 11,09
204 BRAŞOV ORAŞ RUPEA 6011 66 10,98
205 PRAHOVA ORAŞ MIZIL 15907 169 10,62
206 HUNEDOARA ORAŞ GEOAGIU 5706 60 10,52
207 TELEORMAN MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE 29814 313 10,5
208 CĂLĂRAŞI ORAŞ FUNDULEA 6494 68 10,47
209 MUREŞ ORAŞ SĂRMAŞU 6723 70 10,41
210 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17316 180 10,4
211 HUNEDOARA ORAŞ URICANI 9082 94 10,35
212 VÂLCEA ORAŞ BREZOI 7076 73 10,32
213 IAŞI MUNICIPIUL PAŞCANI 46143 468 10,14
214 ARAD ORAŞ PÂNCOTA 8317 84 10,1
215 MARAMUREŞ ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ 12921 130 10,06
216 BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI 49622 492 9,91
217 SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 21537 211 9,8
218 SUCEAVA MUNICIPIUL FĂLTICENI 30933 300 9,7
219 SĂLAJ ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI 17273 166 9,61
220 GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI 48070 461 9,59
221 IAŞI ORAŞ HÂRLĂU 16064 153 9,52
222 BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 38732 367 9,48
223 HUNEDOARA ORAŞ ANINOASA 4379 41 9,36
224 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7266 68 9,36
225 VRANCEA ORAŞ PANCIU 9075 84 9,26
226 MUREŞ ORAŞ SÂNGEORGIU DE PĂDURE 5397 50 9,26
227 MARAMUREŞ ORAŞ ULMENI 7517 69 9,18
228 BACĂU ORAŞ COMĂNEŞTI 23239 213 9,17
229 TELEORMAN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 27018 247 9,14
230 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6271 57 9,09
231 GORJ ORAŞ ROVINARI 13030 118 9,06
232 SUCEAVA ORAŞ SIRET 9578 86 8,98
233 SĂLAJ ORAŞ CEHU SILVANIEI 7364 66 8,96
234 SIBIU ORAŞ COPŞA MICĂ 5859 52 8,88
235 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18802 164 8,72
236 SUCEAVA ORAŞ FRASIN 6543 57 8,71
237 NEAMŢ ORAŞ ROZNOV 10382 90 8,67
238 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12262 106 8,64
239 VÂLCEA ORAŞ BĂLCEŞTI 4877 42 8,61
240 TULCEA ORAŞ ISACCEA 5202 44 8,46
241 CONSTANŢA ORAŞ HÂRŞOVA 10906 92 8,44
242 BACĂU MUNICIPIUL MOINEŞTI 23641 199 8,42
243 OLT ORAŞ SCORNICEŞTI 11667 98 8,4
244 BUZĂU ORAŞ NEHOIU 10368 84 8,1
245 NEAMŢ MUNICIPIUL ROMAN 68120 551 8,09
246 OLT ORAŞ CORABIA 16698 134 8,02
247 VASLUI ORAŞ NEGREŞTI 10103 81 8,02
248 BACĂU ORAŞ BUHUŞI 23242 184 7,92
249 BIHOR ORAŞ SĂCUENI 12528 99 7,9
250 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUŢI 36766 284 7,72
251 IAŞI ORAŞ TÂRGU FRUMOS 14379 111 7,72
252 IAŞI ORAŞ PODU ILOAIEI 11683 90 7,7
253 ALBA ORAŞ ZLATNA 7807 60 7,69
254 HARGHITA MUNICIPIUL GHEORGHENI 19750 151 7,65
255 PRAHOVA ORAŞ SLĂNIC 5236 40 7,64
256 BACĂU ORAŞ TÂRGU OCNA 12602 96 7,62
257 GIURGIU ORAŞ BOLINTIN-VALE 13847 102 7,37
258 VASLUI MUNICIPIUL VASLUI 152601 1121 7,35
259 COVASNA ORAŞ BARAOLT 8995 66 7,34
260 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12316 90 7,31
261 GALAŢI ORAŞ TÂRGU BUJOR 9035 66 7,3
262 HARGHITA ORAŞ BORSEC 2649 19 7,17
263 OLT ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT 11494 82 7,13
264 GORJ ORAŞ TURCENI 7909 56 7,08
265 MARAMUREŞ ORAŞ DRAGOMIREŞTI 3115 22 7,06
266 DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7935 56 7,06
267 DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18005 126 7
268 HARGHITA ORAŞ BĂILE TUŞNAD 1581 11 6,96
269 GORJ ORAŞ ŢICLENI 4482 31 6,92
270 BUZĂU ORAŞ PĂTÂRLAGELE 7311 50 6,84
271 SUCEAVA ORAŞ SOLCA 2633 18 6,84
272 GORJ MUNICIPIUL MOTRU 20823 142 6,82
273 VASLUI MUNICIPIUL HUŞI 37431 255 6,81
274 GORJ ORAŞ BUMBEŞTI-JIU 9325 63 6,76
275 MARAMUREŞ ORAŞ VIŞEU DE SUS 17638 119 6,75
276 BRĂILA ORAŞ IANCA 10483 70 6,68
277 BRĂILA ORAŞ FĂUREI 3756 25 6,66
278 BOTOŞANI ORAŞ FLĂMÂNZI 11579 76 6,56
279 SATU MARE ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ 17028 111 6,52
280 TELEORMAN ORAŞ ZIMNICEA 14014 91 6,49
281 SATU MARE ORAŞ LIVADA 7319 47 6,42
282 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8782 56 6,38
283 BACĂU ORAŞ SLĂNIC-MOLDOVA 5086 32 6,29
284 GALAŢI ORAŞ BEREŞTI 3037 19 6,26
285 HARGHITA ORAŞ BĂLAN 7313 45 6,15
286 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ NĂSĂUD 11587 71 6,13
287 SIBIU ORAŞ DUMBRĂVENI 8388 50 5,96
288 VASLUI ORAŞ MURGENI 8140 47 5,77
289 SUCEAVA ORAŞ DOLHASCA 11424 65 5,69
290 BRĂILA ORAŞ ÎNSURĂŢEI 6785 38 5,6
291 SUCEAVA ORAŞ BROŞTENI 6271 35 5,58
292 GORJ ORAŞ TÂRGU CĂRBUNEŞTI 8566 45 5,25
293 VÂLCEA ORAŞ BERBEŞTI 5167 27 5,23
294 DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 18996 99 5,21
295 VRANCEA MUNICIPIUL ADJUD 20112 103 5,12
296 OLT ORAŞ PIATRA-OLT 6295 32 5,08
297 MARAMUREŞ ORAŞ BORŞA 29539 147 4,98
298 VRANCEA ORAŞ MĂRĂŞEŞTI 13242 66 4,98
299 TULCEA ORAŞ MĂCIN 10368 51 4,92
300 SATU MARE ORAŞ ARDUD 7596 37 4,87
301 DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17352 81 4,67
302 ALBA ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3762 17 4,52
303 CĂLĂRAŞI ORAŞ BUDEŞTI 7345 33 4,49
304 SUCEAVA ORAŞ SALCEA 11425 51 4,46
305 MEHEDINŢI ORAŞ BAIA DE ARAMĂ 5458 24 4,4
306 BOTOŞANI ORAŞ DARABANI 13474 59 4,38
307 MEHEDINŢI ORAŞ VÂNJU MARE 5784 25 4,32
308 GORJ ORAŞ TISMANA 6734 29 4,31
309 BACĂU ORAŞ DĂRMĂNEŞTI 14610 58 3,97
310 MEHEDINŢI ORAŞ STREHAIA 10801 42 3,89
311 HARGHITA ORAŞ VLĂHIŢA 7584 28 3,69
312 DOLJ ORAŞ BECHET 4518 16 3,54
313 DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11297 37 3,28

 

 

 

 

Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Ultima oră
00:06 - Cât costă un parfum de la noul brand al Ilincăi Vandici. „Femeile sunt cu de toate, iar parfumul este esențial”
23:53 - Ciolacu reafirmă că-l va desemna premier pe Bolojan dacă va câștiga prezidențialele. Liderul PSD vrea continuarea coaliției cu PNL: „De ce să stricăm ceva ce funcționează?”
23:18 - Geoană: Rugămintea mea din inimă – veniți la vot! Votați cu cine doriți, eu sper că veți vota cu mine / La momentul complicat pe care-l traversăm, eu nu mi-aș da țara pe mâna unor nepricepuți (VIDEO)
23:16 - Șofer mort, după ce mașina pe care o conducea a fost lovită de tren, în Lugoj. Mecanicul de locomotivă a suferit un atac de panică
22:55 - Cetățenii români vor putea călători fără viza în China. De când intră în vigoare noua hotărâre și până când e valabilă
22:33 - Două femei din Capitală, reținute după ce ar fi încercat să „cumpere” o mașină de lux, fără să plătească la schimb
22:29 - Ciolacu anunță că a vorbit din nou cu Trump și că de la anul vor fi eliminate vizele românilor pentru SUA. La discuție a participat și Viktor Orban
22:10 - Geoană, întrebat dacă au existat negocieri pentru a se retrage din cursă: “Eu sunt singurul care nu aveam motive să renunț, pentru că n-am ce negocia. Nu-mi doresc decât să slujesc țara asta. Este o perioadă mai grea decât ‘89″ (VIDEO)
21:59 - Vântul și ninsorile au pus stăpânire pe vestul și centrul țării. Se văd deja primele pagube produse de vremea rea
21:59 - Rareș Bogdan, după ce a votat în Paris: Mă aştept la o prezenţă undeva la 8 – 9 milioane duminică şi din diaspora să sărim de 500.000 (VIDEO)