Otopeni, orașul cu cea mai mare rată de infectare COVID din România. Lista completă

Otopeni, orașul cu cea mai mare rată de infectare COVID din România. Lista completă
Test Covid pozitiv

INSP a transmis luni, 28 februarie, lista actualizată a localităților României, în funcție de rata de incidență. Orașul Otopeni înregistrează cea mai mare rată de infectare COVID, 26,15 la 1.000 de locuitori.

Municipiul București este al doilea la nivel național, din punct de vedere al ratei de infectare, cu o incidență de 22,05 la 1.000 de locuitori. În top 5 se mai află Sibiu, Bragadiru (Ilfov) și Voluntari (Ilfov).

În ceea ce privește comunele, Borșa (Cluj) înregistrează cea mai mare rată de infectare, de 42,15, urmată de Jilava, – 24,11, Clinceni – 22,8 și Corbeanca – 22,8, toate din Ilfov și Ohaba, din Alba – 22,26.

Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000 loc. | 28 februarie 2022

Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20765 543 26,15
2 BUCUREȘTI MUNICIPIUL BUCUREȘTI 2202262 48564 22,05
3 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 169519 3341 19,71
4 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 31588 606 19,18
5 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 46147 853 18,48
6 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 336217 6193 18,42
7 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 44697 769 17,2
8 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76445 1309 17,12
9 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 318999 4901 15,36
10 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22876 344 15,04
11 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4773 71 14,88
12 ILFOV ORAŞ BUFTEA 23610 342 14,49
13 SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25851 360 13,93
14 ARAD MUNICIPIUL ARAD 175538 2418 13,77
15 ILFOV ORAŞ MĂGURELE 12726 174 13,67
16 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298179 3968 13,31
17 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEŞTI 220873 2931 13,27
18 SIBIU ORAŞ AVRIG 15475 204 13,18
19 CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 308706 4009 12,99
20 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 15056 194 12,89
21 OLT MUNICIPIUL SLATINA 81502 1044 12,81
22 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 67809 855 12,61
23 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 146687 1816 12,38
24 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129103 1584 12,27
25 ALBA MUNICIPIUL BLAJ 20624 251 12,17
26 PRAHOVA ORAŞ URLAŢI 11512 139 12,07
27 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 82354 974 11,83
28 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 292195 3447 11,8
29 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36022 419 11,63
30 ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31394 364 11,59
31 PRAHOVA ORAŞ BĂICOI 18630 214 11,49
32 COVASNA ORAŞ COVASNA 10924 123 11,26
33 BRAŞOV ORAŞ RUPEA 6002 67 11,16
34 ARAD ORAŞ NĂDLAC 7717 86 11,14
35 ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI 170522 1888 11,07
36 IALOMIŢA ORAŞ AMARA 7967 87 10,92
37 TELEORMAN ORAŞ VIDELE 11097 119 10,72
38 PRAHOVA ORAŞ VĂLENII DE MUNTE 13600 145 10,66
39 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4585 48 10,47
40 PRAHOVA ORAŞ SINAIA 10890 114 10,47
41 ARAD ORAŞ LIPOVA 11136 115 10,33
42 ARAD ORAŞ CURTICI 8965 92 10,26
43 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55228 560 10,14
44 CONSTANŢA ORAŞ EFORIE 11034 111 10,06
45 ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 32883 330 10,04
46 IALOMIŢA MUNICIPIUL SLOBOZIA 50889 502 9,86
47 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 64678 637 9,85
48 ILFOV ORAŞ CHITILA 16350 161 9,85
49 SIBIU MUNICIPIUL MEDIAŞ 55792 546 9,79
50 OLT ORAŞ POTCOAVA 5647 55 9,74
51 ARGEŞ ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 16157 153 9,47
52 TELEORMAN MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE 29732 280 9,42
53 CONSTANŢA ORAŞ NĂVODARI 43778 410 9,37
54 VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117347 1090 9,29
55 CONSTANŢA ORAŞ OVIDIU 16384 151 9,22
56 TIMIŞ MUNICIPIUL LUGOJ 45817 420 9,17
57 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14847 136 9,16
58 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14842 134 9,03
59 IAŞI MUNICIPIUL IAŞI 416538 3714 8,92
60 MUREŞ MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 32811 289 8,81
61 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 69781 605 8,67
62 HUNEDOARA ORAŞ SIMERIA 13515 117 8,66
63 CONSTANŢA MUNICIPIUL MANGALIA 39800 343 8,62
64 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 48693 418 8,58
65 PRAHOVA ORAŞ BUŞTENI 9276 79 8,52
66 SIBIU ORAŞ SĂLIŞTE 6254 53 8,47
67 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL OLTENIŢA 26499 224 8,45
68 TIMIŞ ORAŞ BUZIAŞ 8512 71 8,34
69 ALBA ORAŞ TEIUŞ 7169 59 8,23
70 BRAŞOV ORAŞ GHIMBAV 8048 66 8,2
71 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 224587 1834 8,17
72 CONSTANŢA ORAŞ NEGRU VODĂ 5751 47 8,17
73 PRAHOVA ORAŞ BREAZA 15863 129 8,13
74 IALOMIŢA ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG 4462 36 8,07
75 CONSTANŢA ORAŞ TECHIRGHIOL 8603 68 7,9
76 TELEORMAN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 26963 210 7,79
77 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂŞTIE 21395 166 7,76
78 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91633 705 7,69
79 ARGEŞ ORAŞ MIOVENI 33917 259 7,64
80 OLT MUNICIPIUL CARACAL 32908 251 7,63
81 OLT ORAŞ BALŞ 20104 153 7,61
82 HARGHITA ORAŞ BĂILE TUŞNAD 1579 12 7,6
83 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27153 205 7,55
84 VÂLCEA ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI 4400 33 7,5
85 SIBIU ORAŞ COPŞA MICĂ 5869 44 7,5
86 HUNEDOARA ORAŞ HAŢEG 10434 78 7,48
87 MUREŞ ORAŞ LUDUŞ 17173 128 7,45
88 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12758 95 7,45
89 GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI 310929 2301 7,4
90 ARGEŞ ORAŞ COSTEŞTI 9936 73 7,35
91 BRAŞOV MUNICIPIUL SĂCELE 37291 271 7,27
92 MEHEDINŢI MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN 103753 753 7,26
93 PRAHOVA ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 11545 83 7,19
94 VÂLCEA MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI 19664 140 7,12
95 BRAŞOV MUNICIPIUL CODLEA 25891 184 7,11
96 CLUJ ORAŞ HUEDIN 9437 67 7,1
97 BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 194055 1371 7,07
98 IALOMIŢA MUNICIPIUL URZICENI 16286 115 7,06
99 TIMIŞ ORAŞ SÂNNICOLAU MARE 14379 101 7,02
100 PRAHOVA ORAŞ MIZIL 15904 111 6,98
101 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69385 481 6,93
102 BUZĂU ORAŞ PĂTÂRLAGELE 7303 50 6,85
103 ALBA MUNICIPIUL AIUD 25156 172 6,84
104 VÂLCEA ORAŞ HOREZU 6874 47 6,84
105 OLT ORAŞ PIATRA-OLT 6285 43 6,84
106 ARGEŞ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 33995 232 6,82
107 VÂLCEA ORAŞ BREZOI 7067 48 6,79
108 OLT ORAŞ CORABIA 16672 113 6,78
109 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29118 196 6,73
110 PRAHOVA ORAŞ PLOPENI 8499 57 6,71
111 SIBIU ORAŞ TĂLMACIU 8314 55 6,62
112 ARAD ORAŞ SEBIŞ 6269 41 6,54
113 PRAHOVA ORAŞ AZUGA 4592 30 6,53
114 ARAD ORAŞ SÂNTANA 15631 102 6,53
115 CONSTANŢA ORAŞ CERNAVODĂ 18462 120 6,5
116 HARGHITA ORAŞ BORSEC 2639 17 6,44
117 VÂLCEA ORAŞ BĂILE GOVORA 2654 17 6,41
118 BRAŞOV MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37850 241 6,37
119 ARAD ORAŞ INEU 9459 60 6,34
120 BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 96801 612 6,32
121 IALOMIŢA MUNICIPIUL FETEŞTI 34178 216 6,32
122 BIHOR ORAŞ VAŞCĂU 2235 14 6,26
123 ARAD ORAŞ PECICA 14247 89 6,25
124 BRAŞOV ORAŞ RÂŞNOV 18786 117 6,23
125 GIURGIU ORAŞ MIHĂILEŞTI 7464 46 6,16
126 ALBA ORAŞ CUGIR 25455 156 6,13
127 TIMIŞ ORAŞ JIMBOLIA 13390 82 6,12
128 ARGEŞ ORAŞ TOPOLOVENI 9335 57 6,11
129 CĂLĂRAŞI ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6394 39 6,1
130 CONSTANŢA ORAŞ HÂRŞOVA 10880 66 6,07
131 HUNEDOARA ORAŞ URICANI 9062 55 6,07
132 VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI 91708 552 6,02
133 ALBA ORAŞ CÂMPENI 7146 43 6,02
134 CONSTANŢA MUNICIPIUL MEDGIDIA 43759 263 6,01
135 VÂLCEA ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI 8712 52 5,97
136 MUREŞ ORAŞ SĂRMAŞU 6718 40 5,95
137 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROŞANI 39741 235 5,91
138 ARGEŞ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ 31926 188 5,89
139 ALBA ORAŞ ABRUD 5150 30 5,83
140 SIBIU ORAŞ AGNITA 11508 67 5,82
141 MUREŞ ORAŞ UNGHENI 7902 46 5,82
142 VÂLCEA ORAŞ OCNELE MARI 3286 19 5,78
143 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38081 217 5,7
144 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 25008 141 5,64
145 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12310 69 5,61
146 COVASNA MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 63577 356 5,6
147 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73520 410 5,58
148 OLT ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT 11473 64 5,58
149 HUNEDOARA ORAŞ CĂLAN 12741 71 5,57
150 TIMIŞ ORAŞ GĂTAIA 6637 37 5,57
151 MUREŞ ORAŞ IERNUT 9697 54 5,57
152 MUREŞ ORAŞ SÂNGEORGIU DE PĂDURE 5394 30 5,56
153 ARAD ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8125 45 5,54
154 MARAMUREŞ ORAŞ SĂLIŞTEA DE SUS 4910 27 5,5
155 OLT ORAŞ SCORNICEŞTI 11654 63 5,41
156 CĂLĂRAŞI ORAŞ FUNDULEA 6480 35 5,4
157 SIBIU ORAŞ OCNA SIBIULUI 4296 23 5,35
158 BRĂILA ORAŞ FĂUREI 3745 20 5,34
159 MUREŞ ORAŞ MIERCUREA NIRAJULUI 5988 32 5,34
160 BIHOR ORAŞ ŞTEI 7110 38 5,34
161 GIURGIU ORAŞ BOLINTIN-VALE 13846 72 5,2
162 MEHEDINŢI MUNICIPIUL ORŞOVA 11945 62 5,19
163 BRAŞOV ORAŞ ZĂRNEŞTI 26236 136 5,18
164 BIHOR MUNICIPIUL BEIUŞ 11018 57 5,17
165 PRAHOVA ORAŞ SLĂNIC 5222 27 5,17
166 HARGHITA MUNICIPIUL TOPLIŢA 15532 80 5,15
167 TIMIŞ ORAŞ DETA 7633 39 5,11
168 TIMIŞ ORAŞ CIACOVA 5682 29 5,1
169 MARAMUREŞ ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 9297 47 5,06
170 COVASNA MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 19831 100 5,04
171 HUNEDOARA MUNICIPIUL VULCAN 26789 135 5,04
172 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12246 61 4,98
173 CONSTANŢA ORAŞ MURFATLAR 10905 54 4,95
174 TIMIŞ ORAŞ FĂGET 7731 38 4,92
175 GORJ MUNICIPIUL TÂRGU JIU 93862 461 4,91
176 BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 202101 990 4,9
177 HUNEDOARA ORAŞ GEOAGIU 5712 28 4,9
178 NEAMŢ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 111757 547 4,89
179 MARAMUREŞ MUNICIPIUL BAIA MARE 143029 695 4,86
180 TELEORMAN ORAŞ ZIMNICEA 13985 68 4,86
181 ALBA ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3752 18 4,8
182 VÂLCEA ORAŞ BĂBENI 9073 43 4,74
183 BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI 118595 559 4,71
184 PRAHOVA ORAŞ COMARNIC 11715 55 4,69
185 DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7932 37 4,66
186 IALOMIŢA ORAŞ CĂZĂNEŞTI 3469 16 4,61
187 VASLUI MUNICIPIUL HUŞI 37453 170 4,54
188 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 25116 114 4,54
189 GORJ ORAŞ ŢICLENI 4467 20 4,48
190 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19048 85 4,46
191 MUREŞ ORAŞ SOVATA 10080 44 4,37
192 VÂLCEA ORAŞ BĂLCEŞTI 4865 21 4,32
193 HUNEDOARA ORAŞ PETRILA 23405 101 4,32
194 BRAŞOV ORAŞ VICTORIA 8371 36 4,3
195 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17280 74 4,28
196 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7251 31 4,28
197 GALAŢI ORAŞ BEREŞTI 3042 13 4,27
198 ALBA ORAŞ OCNA MUREŞ 13854 59 4,26
199 SATU MARE ORAŞ TĂŞNAD 9195 39 4,24
200 BIHOR ORAŞ VALEA LUI MIHAI 10616 45 4,24
201 VASLUI MUNICIPIUL BÂRLAD 68430 286 4,18
202 HUNEDOARA ORAŞ ANINOASA 4372 18 4,12
203 DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17260 71 4,11
204 DOLJ ORAŞ FILIAŞI 17997 74 4,11
205 GORJ ORAŞ BUMBEŞTI-JIU 9310 38 4,08
206 TULCEA MUNICIPIUL TULCEA 83892 339 4,04
207 BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 38669 156 4,03
208 BOTOŞANI MUNICIPIUL DOROHOI 29941 119 3,97
209 MUREŞ MUNICIPIUL REGHIN 37058 147 3,97
210 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10137 40 3,95
211 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 117809 461 3,91
212 VRANCEA ORAŞ ODOBEŞTI 9988 39 3,9
213 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ BECLEAN 12642 49 3,88
214 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18773 72 3,84
215 HARGHITA ORAŞ CRISTURU SECUIESC 10750 41 3,81
216 TULCEA ORAŞ SULINA 3708 14 3,78
217 TULCEA ORAŞ BABADAG 10502 39 3,71
218 GALAŢI ORAŞ TÂRGU BUJOR 9170 34 3,71
219 DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 18983 70 3,69
220 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8769 32 3,65
221 BIHOR MUNICIPIUL SALONTA 18699 68 3,64
222 GORJ ORAŞ ROVINARI 13003 47 3,61
223 SATU MARE MUNICIPIUL CAREI 23881 86 3,6
224 BUZĂU ORAŞ NEHOIU 10355 37 3,57
225 TIMIŞ ORAŞ RECAŞ 10351 37 3,57
226 BRĂILA ORAŞ IANCA 10465 37 3,54
227 ARAD ORAŞ PÂNCOTA 8313 29 3,49
228 MARAMUREŞ MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI 42519 148 3,48
229 ALBA ORAŞ ZLATNA 7797 27 3,46
230 CĂLĂRAŞI ORAŞ BUDEŞTI 7335 25 3,41
231 BUZĂU ORAŞ POGOANELE 7069 24 3,4
232 BIHOR ORAŞ ALEŞD 11227 38 3,38
233 COVASNA ORAŞ ÎNTORSURA BUZĂULUI 9466 32 3,38
234 SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 21604 72 3,33
235 VRANCEA ORAŞ PANCIU 9074 30 3,31
236 SIBIU ORAŞ DUMBRĂVENI 8359 27 3,23
237 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16267 52 3,2
238 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127150 400 3,15
239 GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI 48144 150 3,12
240 GORJ MUNICIPIUL MOTRU 20799 63 3,03
241 SUCEAVA ORAŞ SIRET 9567 29 3,03
Urmăriți B1TV.ro și pe
`