Lista orașelor din România cu rata de infectare de peste 3 la 1.000 de locuitori, în data de 12 ianuarie 2022

Lista orașelor din România cu rata de infectare de peste 3 la 1.000 de locuitori, în data de 12 ianuarie 2022
Brașov, decembrie 2021 / Foto: Andi Miron

Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a transmis miercuri, 12 ianuarie, noua listă a orașelor cu rata de infectare de peste 3 la 1.000 de locuitori. Orașele României fruntașe din acest punct de vedere sunt Rădăuți și Salcea, din Suceava, urmate de Predeal.

41 de orașe și municipii ale României înregistrează o rată de infectare cel puțin egală cu 3 la 1.000 de locuitori.

Lista completă a orașelor și municipiilor cu rata de infectare de peste 3 la 1.000 de locuitori

Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUŢI 36783 279 7,59
2 SUCEAVA ORAŞ SALCEA 11419 85 7,44
3 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4793 34 7,09
4 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 336800 2180 6,47
5 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16285 95 5,83
6 TIMIŞ ORAŞ GĂTAIA 6647 36 5,42
7 ARAD ORAŞ PÂNCOTA 8314 44 5,29
8 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20654 106 5,13
9 SUCEAVA ORAŞ VICOVU DE SUS 17663 87 4,93
10 PRAHOVA ORAŞ SINAIA 10939 51 4,66
11 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 44342 202 4,56
12 BRAŞOV ORAŞ GHIMBAV 8002 36 4,5
13 SUCEAVA ORAŞ SIRET 9575 40 4,18
14 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 292672 1216 4,15
15 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127034 514 4,05
16 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17338 70 4,04
17 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 224765 908 4,04
18 BRAŞOV ORAŞ RUPEA 5998 24 4
19 TIMIŞ ORAŞ BUZIAŞ 8521 34 3,99
20 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 320165 1275 3,98
21 SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25758 102 3,96
22 MARAMUREŞ ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ 12913 50 3,87
23 HARGHITA MUNICIPIUL GHEORGHENI 19768 76 3,84
24 SUCEAVA ORAŞ SOLCA 2632 10 3,8
25 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 169733 628 3,7
26 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 45927 165 3,59
27 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76197 272 3,57
28 VÂLCEA ORAŞ BREZOI 7081 25 3,53
29 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 31297 110 3,51
30 PRAHOVA ORAŞ AZUGA 4604 16 3,48
31 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI 12170 42 3,45
32 HUNEDOARA ORAŞ CĂLAN 12784 44 3,44
33 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 118057 404 3,42
34 CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 309205 1054 3,41
35 SUCEAVA ORAŞ MILIŞĂUŢI 5619 19 3,38
36 BUCUREŞTI MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2202687 7314 3,32049
37 HARGHITA MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC 41720 136 3,26
38 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 67905 213 3,14
39 CONSTANŢA ORAŞ EFORIE 11039 34 3,08
40 ARAD MUNICIPIUL ARAD 175909 532 3,02
41 ILFOV ORAŞ CHITILA 16357 49 3

Lista comunelor din România cu rata de infectare mai mare de 3 la 1.000 de locuitori

211 comune din România înregistrează o rată de infectare cel puțin egală cu 3 la 1.000 de locuitori, adică de 0,3%.

Nr.crt. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 CLUJ CIURILA 1779 32 17,99
2 CONSTANŢA POARTA ALBĂ 5970 84 14,07
3 SUCEAVA IPOTEŞTI 10012 136 13,58
4 SUCEAVA DUMBRĂVENI 10509 133 12,66
5 BISTRIŢA-NĂSĂUD POIANA ILVEI 1478 16 10,83
6 SUCEAVA BOSANCI 8364 90 10,76
7 CARAŞ-SEVERIN CORONINI 1985 21 10,58
8 TIMIŞ DUMBRĂVIŢA 18678 180 9,64
9 ARAD ŞILINDIA 868 8 9,22
10 BIHOR ABRAM 2975 27 9,08
11 CLUJ POIENI 4670 42 8,99
12 BIHOR ŢEŢCHEA 3290 28 8,51
13 BIHOR CHIŞLAZ 3151 26 8,25
14 BIHOR BOIANU MARE 1223 10 8,18
15 BISTRIŢA-NĂSĂUD NEGRILEŞTI 2417 19 7,86
16 CLUJ SĂVĂDISLA 4103 31 7,56
17 CLUJ VALEA IERII 926 7 7,56
18 TIMIŞ MOŞNIŢA NOUĂ 14633 110 7,52
19 BIHOR OŞORHEI 7734 54 6,98
20 SUCEAVA BRODINA 4017 28 6,97
21 CLUJ VAD 2008 14 6,97
22 BRAŞOV BRAN 5318 37 6,96
23 ARAD GHIOROC 4106 28 6,82
24 SUCEAVA MOARA 6508 44 6,76
25 CLUJ SÂNPAUL 2223 15 6,75
26 BUZĂU BOZIORU 894 6 6,71
27 TULCEA DOROBANŢU 1354 9 6,65
28 SĂLAJ TREZNEA 1054 7 6,64
29 ARAD LIVADA 4288 28 6,53
30 HUNEDOARA VĂLIŞOARA 1073 7 6,52
31 MARAMUREŞ BĂIŢA DE SUB CODRU 1852 12 6,48
32 CLUJ GILĂU 9117 59 6,47
33 BRAŞOV ŞERCAIA 2979 19 6,38
34 CLUJ APAHIDA 15898 101 6,35
35 CLUJ FELEACU 4434 28 6,31
36 HARGHITA CIUMANI 4310 27 6,26
37 SUCEAVA SATU MARE 4826 29 6,01
38 SATU MARE CĂLINEŞTI-OAŞ 5349 32 5,98
39 TIMIŞ CHECEA 2351 14 5,95
40 SUCEAVA VOLOVĂŢ 6377 37 5,8
41 SĂLAJ BĂLAN 3807 22 5,78
42 SUCEAVA MARGINEA 11956 69 5,77
43 MARAMUREŞ DUMBRĂVIŢA 4348 25 5,75
44 BRAŞOV FUNDATA 700 4 5,71
45 CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1241 7 5,64
46 BIHOR DERNA 2382 13 5,46
47 ARAD BELIU 2967 16 5,39
48 CLUJ FLOREŞTI 48425 260 5,37
49 ARAD PĂULIŞ 4486 24 5,35
50 MARAMUREŞ FĂRCAŞA 4121 22 5,34
51 TIMIŞ SECAŞ 377 2 5,31
52 SĂLAJ BĂBENI 1512 8 5,29
53 HUNEDOARA BRĂNIŞCA 1517 8 5,27
54 ILFOV DASCĂLU 3039 16 5,26
55 TIMIŞ LIVEZILE 1710 9 5,26
56 SĂLAJ POIANA BLENCHII 1146 6 5,24
57 ILFOV CORBEANCA 9582 50 5,22
58 BIHOR HIDIŞELU DE SUS 3266 17 5,21
59 BIHOR TĂUTEU 4482 23 5,13
60 TIMIŞ GIROC 22268 113 5,07
61 CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2767 14 5,06
62 SUCEAVA STRAJA 6030 30 4,98
63 TIMIŞ GOTTLOB 2622 13 4,96
64 SATU MARE MICULA 4250 21 4,94
65 VÂLCEA MUEREASCA 2484 12 4,83
66 ILFOV SNAGOV 8324 40 4,81
67 MARAMUREŞ ARINIŞ 1047 5 4,78
72 MARAMUREŞ ONCEŞTI 1502 7 4,66
73 HUNEDOARA PUI 4080 19 4,66
74 SUCEAVA DORNEŞTI 5008 23 4,59
75 TIMIŞ GHIRODA 8565 39 4,55
76 SUCEAVA CRUCEA 1981 9 4,54
77 MARAMUREŞ CICÂRLĂU 4425 20 4,52
78 CLUJ RIŞCA 1328 6 4,52
79 DÂMBOVIŢA RÂU ALB 1329 6 4,51
80 CLUJ BACIU 13327 60 4,5
81 SATU MARE BELTIUG 3358 15 4,47
82 MUREŞ DANEŞ 6039 27 4,47
83 SATU MARE MOFTIN 4473 20 4,47
84 BRAŞOV SÂNPETRU 10735 48 4,47
85 MARAMUREŞ COPALNIC-MĂNĂŞTUR 5621 25 4,45
86 SUCEAVA VICOVU DE JOS 6979 31 4,44
87 DOLJ CÂRCEA 3169 14 4,42
88 BIHOR SÂNTANDREI 8397 37 4,41
89 MARAMUREŞ VIŞEU DE JOS 4990 22 4,41
90 DÂMBOVIŢA TĂTĂRANI 4998 22 4,4
91 CLUJ CÂŢCĂU 2276 10 4,39
92 NEAMŢ TĂMĂŞENI 10047 44 4,38
93 HUNEDOARA SARMIZEGETUSA 1154 5 4,33
94 ALBA LUNCA MUREŞULUI 2551 11 4,31
95 HUNEDOARA PESTIŞU MIC 1168 5 4,28
96 SIBIU POIANA SIBIULUI 2343 10 4,27
97 TIMIŞ BIRDA 2123 9 4,24
98 SATU MARE AGRIŞ 2136 9 4,21
99 SUCEAVA PĂTRĂUŢI 5801 24 4,14
100 HUNEDOARA TOPLIŢA 724 3 4,14
101 SUCEAVA BILCA 4113 17 4,13
102 CLUJ IZVORU CRIŞULUI 1456 6 4,12
103 PRAHOVA VALEA DOFTANEI 6304 26 4,12
104 MARAMUREŞ MOISEI 9489 39 4,11
105 MARAMUREŞ MIREŞU MARE 4645 19 4,09
106 BIHOR SÂNMARTIN 12963 53 4,09
107 TIMIŞ SĂCĂLAZ 11049 45 4,07
108 SATU MARE SANISLĂU 3684 15 4,07
109 BIHOR BRATCA 4686 19 4,05
110 SUCEAVA CIOCĂNEŞTI 1486 6 4,04
111 BACĂU BEREŞTI-TAZLĂU 5471 22 4,02
112 SUCEAVA ŞCHEIA 13430 54 4,02
113 BISTRIŢA-NĂSĂUD BUDEŞTI 1764 7 3,97
114 SATU MARE PĂULEŞTI 6308 25 3,96
115 TIMIŞ CĂRPINIŞ 5843 23 3,94
116 BOTOŞANI MIHAI EMINESCU 8659 34 3,93
117 SUCEAVA BURLA 2558 10 3,91
118 BIHOR VIIŞOARA 1291 5 3,87
119 BUZĂU BECENI 4141 16 3,86
120 VRANCEA RUGINEŞTI 4150 16 3,86
121 BACĂU ASĂU 6761 26 3,85
122 SUCEAVA ŞARU DORNEI 4183 16 3,83
123 HARGHITA DEALU 4188 16 3,82
124 BISTRIŢA-NĂSĂUD SÂNMIHAIU DE CÂMPIE 1308 5 3,82
125 ILFOV CHIAJNA 34114 130 3,81
126 DÂMBOVIŢA CÂNDEŞTI 2631 10 3,8
127 TIMIŞ SÂNMIHAIU ROMÂN 8959 34 3,8
128 CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1318 5 3,79
129 SUCEAVA GĂLĂNEŞTI 3169 12 3,79
130 TIMIŞ PERIAM 5014 19 3,79
131 GALAŢI SUCEVENI 1582 6 3,79
132 CLUJ CHINTENI 3705 14 3,78
133 SUCEAVA IASLOVĂŢ 5031 19 3,78
134 ARAD HĂLMĂGEL 1062 4 3,77
135 ILFOV MOGOŞOAIA 9276 35 3,77
136 BISTRIŢA-NĂSĂUD ŞIEU-MĂGHERUŞ 4769 18 3,77
137 VRANCEA PLOSCUŢENI 3201 12 3,75
138 BACĂU DOFTEANA 11218 42 3,74
139 BACĂU HEMEIUŞ 6684 25 3,74
140 SIBIU ŞELIMBĂR 16297 61 3,74
141 BIHOR CĂPÂLNA 1340 5 3,73
142 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 3489 13 3,73
143 IALOMIŢA BUCU 2420 9 3,72
144 SATU MARE GHERŢA MICĂ 4038 15 3,71
145 SATU MARE CĂMĂRZANA 2437 9 3,69
146 ALBA SÂNTIMBRU 2989 11 3,68
147 HARGHITA JOSENI 5722 21 3,67
148 DÂMBOVIŢA CIOCĂNEŞTI 5188 19 3,66
149 BISTRIŢA-NĂSĂUD LUNCA ILVEI 3283 12 3,66
150 HUNEDOARA BĂIŢA 3289 12 3,65
151 BIHOR ŞUNCUIUŞ 3014 11 3,65
152 ARAD VĂRĂDIA DE MUREŞ 1646 6 3,65
153 BACĂU MĂGURA 5765 21 3,64
154 PRAHOVA CORNU 4145 15 3,62
155 BIHOR BORŞ 4435 16 3,61
156 BISTRIŢA-NĂSĂUD CHIUZA 2224 8 3,6
157 TULCEA IZVOARELE 1951 7 3,59
158 HUNEDOARA BURJUC 837 3 3,58
159 IAŞI MIRCEŞTI 3917 14 3,57
160 HARGHITA VOŞLĂBENI 1964 7 3,56
161 SIBIU CRISTIAN 4541 16 3,52
162 VÂLCEA VOINEASA 1420 5 3,52
163 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2001 7 3,5
164 SUCEAVA SUCEVIŢA 3437 12 3,49
165 SUCEAVA MITOCU DRAGOMIRNEI 5790 20 3,45
166 HARGHITA REMETEA 6383 22 3,45
167 ARAD ARCHIŞ 1455 5 3,44
168 CLUJ CIUCEA 1466 5 3,41
169 CLUJ JUCU 4987 17 3,41
170 SUCEAVA COŞNA 1469 5 3,4
171 BIHOR GEPIU 2059 7 3,4
172 MARAMUREŞ GROŞI 3253 11 3,38
173 GALAŢI VALEA MĂRULUI 3566 12 3,37
174 GORJ POLOVRAGI 2677 9 3,36
175 MARAMUREŞ GROŞII ŢIBLEŞULUI 2088 7 3,35
176 HARGHITA PĂULENI-CIUC 2087 7 3,35
177 GALAŢI BUCIUMENI 2397 8 3,34
178 BIHOR CRIŞTIORU DE JOS 1201 4 3,33
179 GALAŢI BĂLĂŞEŞTI 2119 7 3,3
180 HUNEDOARA BARU 2724 9 3,3
181 SĂLAJ LOZNA 914 3 3,28
182 CLUJ SÂNCRAIU 1523 5 3,28
183 ALBA GÂRBOVA 2148 7 3,26
184 BIHOR ABRĂMUŢ 3085 10 3,24
185 CLUJ MĂRGĂU 1552 5 3,22
186 BIHOR LĂZĂRENI 3423 11 3,21
187 TELEORMAN ZÂMBREASCA 1248 4 3,21
188 VRANCEA VINTILEASCA 1877 6 3,2
189 SUCEAVA DORNA CANDRENILOR 3140 10 3,18
190 IALOMIŢA BUEŞTI 950 3 3,16
191 MARAMUREŞ BICAZ 951 3 3,15
192 HUNEDOARA CERTEJU DE SUS 2862 9 3,14
193 SATU MARE VALEA VINULUI 1917 6 3,13
194 TIMIŞ BILED 4166 13 3,12
195 SUCEAVA FRĂTĂUŢII VECHI 6098 19 3,12
196 SUCEAVA BĂLCĂUŢI 3236 10 3,09
197 CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1616 5 3,09
198 MUREŞ GORNEŞTI 5505 17 3,09
199 BISTRIŢA-NĂSĂUD LEŞU 2908 9 3,09
200 NEAMŢ AGAPIA 4216 13 3,08
201 CLUJ AGHIREŞU 6503 20 3,08
202 ALBA CIUGUD 3262 10 3,07
203 BACĂU MĂRGINENI 10447 32 3,06
204 COVASNA BOROŞNEU MARE 3289 10 3,04
205 OLT CILIENI 2967 9 3,03
206 GIURGIU GOSTINU 1648 5 3,03
207 IAŞI MIROSLAVA 26043 79 3,03
208 TIMIŞ NIŢCHIDORF 1648 5 3,03
209 BRAŞOV HOMOROD 2669 8 3
210 SUCEAVA PUTNA 4000 12 3
211 HARGHITA SÂNCRĂIENI 2669 8 3
Urmăriți B1TV.ro și pe
`