Joi, 27 ianuarie 2022, Guvernul a raportat lista actualizată a localităților României, cu cele mai mari rate de infectare.
JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
CLUJ | MUNICIPIUL DEJ | 38150 | 1071 | 28,07 |
CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 336653 | 7785 | 23,12 |
TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 319822 | 6987 | 21,85 |
ILFOV | ORAŞ OTOPENI | 20689 | 432 | 20,88 |
SUCEAVA | ORAŞ SIRET | 9577 | 184 | 19,21 |
BRAŞOV | ORAŞ GHIMBAV | 8013 | 153 | 19,09 |
BIHOR | MUNICIPIUL ORADEA | 224695 | 4154 | 18,49 |
ILFOV | ORAŞ VOLUNTARI | 45960 | 791 | 17,21 |
ILFOV | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | 44467 | 762 | 17,14 |
CONSTANŢA | MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309101 | 5268 | 17,04 |
JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
TIMIŞ | MOŞNIŢA NOUĂ | 14732 | 589 | 39,98 |
TIMIŞ | DUMBRĂVIŢA | 18785 | 727 | 38,7 |
TIMIŞ | GIROC | 22325 | 723 | 32,39 |
TIMIŞ | SÂNMIHAIU ROMÂN | 8965 | 285 | 31,79 |
CLUJ | CIURILA | 1775 | 54 | 30,42 |
TIMIŞ | GHIRODA | 8596 | 260 | 30,25 |
BIHOR | SÂNTANDREI | 8430 | 224 | 26,57 |
BRAŞOV | MOIECIU | 4729 | 118 | 24,95 |
TIMIŞ | REMETEA MARE | 2935 | 73 | 24,87 |
TIMIŞ | BUCOVĂŢ | 2409 | 58 | 24,08 |
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 31.683 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 2.572 mai puțin decât în ziua anterioară. 3.388 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
În total, până astăzi, 27 ianuarie, pe teritoriul României au fost înregistrate 2.114.834 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 41.400 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
1.873.747 de pacienți au fost declarați vindecați.