Două orașe ale României înregistrează o rată de infectare COVID de peste 40 la 1.000 de locuitori

Două orașe ale României înregistrează o rată de infectare COVID de peste 40 la 1.000 de locuitori
Sursa Foto: Freepik

Sibiu, Otopeni, București, Alba Iulia și Timișoara sunt orașele României cu cele mai mari rate de infectare, potrivit raportului INSP de joi, 17 februarie.

TOP orașe ale României în funcție de rata de infectare COVID – 17 februarie 2022

Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 169552 7113 41,95
2 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20732 849 40,95
3 BUCUREŞTI MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2202316 80684 36,64
4 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76411 2573 33,67
5 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 319250 9793 30,68
6 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 46059 1411 30,63
7 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22900 697 30,44
8 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 336369 10226 30,4
9 ALBA MUNICIPIUL BLAJ 20633 609 29,52
10 ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI 170617 5033 29,5
11 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 44589 1300 29,16
12 ILFOV ORAŞ BUFTEA 23585 677 28,7
13 OLT MUNICIPIUL SLATINA 81502 2321 28,48
14 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 31468 893 28,38
15 ARAD MUNICIPIUL ARAD 175753 4936 28,08
16 SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25832 718 27,79
17 CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 308931 8433 27,3
18 BRAŞOV ORAŞ GHIMBAV 8029 219 27,28
19 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4778 126 26,37
20 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298334 7808 26,17
21 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 292308 7626 26,09
22 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129155 3291 25,48
23 VÂLCEA ORAŞ OCNELE MARI 3298 83 25,17
24 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36063 893 24,76
25 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEŞTI 221124 5366 24,27
26 TIMIŞ MUNICIPIUL LUGOJ 45820 1105 24,12
27 ARAD ORAŞ NĂDLAC 7730 186 24,06
28 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 67835 1618 23,85
29 ARGEŞ ORAŞ MIOVENI 33921 801 23,61
30 ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 32880 760 23,11
31 PRAHOVA ORAŞ BĂICOI 18653 431 23,11
32 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 146775 3374 22,99
33 ILFOV ORAŞ CHITILA 16343 371 22,7
34 PRAHOVA ORAŞ URLAŢI 11520 259 22,48
35 CONSTANŢA ORAŞ TECHIRGHIOL 8662 194 22,4
45 ARAD ORAŞ CURTICI 8964 199 22,20
36 VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117374 2590 22,07
37 HUNEDOARA ORAŞ HAŢEG 10437 228 21,85
38 ARGEŞ ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 16145 350 21,68
39 ILFOV ORAŞ MĂGURELE 12708 274 21,56
40 TIMIŞ ORAŞ SÂNNICOLAU MARE 14388 307 21,34
41 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 224631 4730 21,06
42 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55225 1163 21,06
43 PRAHOVA ORAŞ SINAIA 10900 221 20,28
44 CONSTANŢA ORAŞ EFORIE 11032 223 20,21
46 BIHOR ORAŞ NUCET 2276 46 20,21
47 CONSTANŢA ORAŞ NĂVODARI 43745 872 19,93
48 HUNEDOARA ORAŞ SIMERIA 13537 267 19,72
49 CONSTANŢA MUNICIPIUL MANGALIA 39833 776 19,48
50 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38104 736 19,32
51 PRAHOVA ORAŞ BUŞTENI 9280 179 19,29
52 ARAD ORAŞ LIPOVA 11143 215 19,29
53 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 69839 1333 19,09
54 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 64725 1233 19,05
55 SIBIU ORAŞ AVRIG 15475 292 18,87
56 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 15074 284 18,84
57 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 82451 1552 18,82
58 PRAHOVA ORAŞ PLOPENI 8515 159 18,67
59 IALOMIŢA MUNICIPIUL SLOBOZIA 50899 946 18,59
60 OLT ORAŞ BALŞ 20121 374 18,59
61 ARGEŞ ORAŞ COSTEŞTI 9947 184 18,5
62 IAŞI MUNICIPIUL IAŞI 416613 7704 18,49
63 ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31363 580 18,49
64 TULCEA ORAŞ SULINA 3707 68 18,34
65 ARAD ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8132 149 18,32
66 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14856 272 18,31
67 TIMIŞ ORAŞ BUZIAŞ 8508 155 18,22
68 SIBIU ORAŞ TĂLMACIU 8319 151 18,15
69 VÂLCEA ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI 8721 158 18,12
70 HUNEDOARA ORAŞ CĂLAN 12763 231 18,1
71 CONSTANŢA ORAŞ OVIDIU 16386 296 18,06
72 VÂLCEA ORAŞ BĂILE GOVORA 2661 47 17,66
73 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69422 1207 17,39
74 CONSTANŢA ORAŞ CERNAVODĂ 18461 318 17,23
75 TELEORMAN ORAŞ VIDELE 11106 191 17,2
76 BRAŞOV MUNICIPIUL CODLEA 25890 445 17,19
77 IALOMIŢA MUNICIPIUL URZICENI 16299 279 17,12
78 IALOMIŢA ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG 4466 76 17,02
79 GIURGIU ORAŞ MIHĂILEŞTI 7464 127 17,02
80 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91629 1557 16,99
81 BRAŞOV MUNICIPIUL SĂCELE 37288 631 16,92
82 BIHOR MUNICIPIUL BEIUŞ 10998 185 16,82
83 OLT ORAŞ POTCOAVA 5648 94 16,64
84 BRAŞOV ORAŞ RÂŞNOV 18774 311 16,57
85 TIMIŞ ORAŞ RECAŞ 10341 171 16,54
86 PRAHOVA ORAŞ VĂLENII DE MUNTE 13602 222 16,32
87 PRAHOVA ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 11534 183 15,87
88 CONSTANŢA ORAŞ MURFATLAR 10915 173 15,85
89 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27161 426 15,68
90 ARAD ORAŞ SEBIŞ 6270 98 15,63
91 CONSTANŢA ORAŞ NEGRU VODĂ 5765 90 15,61
92 BRAŞOV ORAŞ ZĂRNEŞTI 26239 409 15,59
93 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14852 231 15,55
94 SIBIU MUNICIPIUL MEDIAŞ 55819 867 15,53
95 ARGEŞ ORAŞ TOPOLOVENI 9335 145 15,53
96 PRAHOVA ORAŞ BREAZA 15874 246 15,5
97 ALBA ORAŞ TEIUŞ 7170 111 15,48
98 ALBA MUNICIPIUL AIUD 25168 389 15,46
99 TULCEA MUNICIPIUL TULCEA 83975 1296 15,43
100 ARAD ORAŞ SÂNTANA 15626 238 15,23
101 BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI 118655 1805 15,21
102 MUREŞ ORAŞ LUDUŞ 17170 261 15,2
103 MARAMUREŞ MUNICIPIUL BAIA MARE 143119 2167 15,14
104 VÂLCEA ORAŞ HOREZU 6869 104 15,14
105 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 48739 734 15,06
106 BRAŞOV ORAŞ VICTORIA 8386 126 15,03
107 BRAŞOV ORAŞ RUPEA 6005 90 14,99
108 BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 96784 1447 14,95
109 MEHEDINŢI MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN 103820 1548 14,91
110 COVASNA ORAŞ COVASNA 10938 162 14,81
111 CĂLĂRAŞI ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6398 94 14,69
112 NEAMŢ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 111814 1632 14,6
113 GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI 310888 4534 14,58
114 IALOMIŢA ORAŞ AMARA 7960 115 14,45
115 SIBIU ORAŞ SĂLIŞTE 6247 89 14,25
116 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73583 1040 14,13
117 MUREŞ ORAŞ SOVATA 10084 142 14,08
118 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂŞTIE 21393 300 14,02
119 CONSTANŢA MUNICIPIUL MEDGIDIA 43826 611 13,94
120 COVASNA MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 63605 877 13,79
121 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL OLTENIŢA 26520 365 13,76
122 VÂLCEA ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI 4403 60 13,63
123 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12762 174 13,63
124 ARGEŞ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ 31924 431 13,5
125 VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI 91710 1236 13,48
126 ARGEŞ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 34035 456 13,4
127 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19066 255 13,37
128 ALBA ORAŞ OCNA MUREŞ 13845 185 13,36
129 ARAD ORAŞ INEU 9473 126 13,3
130 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29119 385 13,22
131 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 25040 330 13,18
132 ALBA ORAŞ CUGIR 25463 335 13,16
133 TIMIŞ ORAŞ GĂTAIA 6643 87 13,1
134 OLT MUNICIPIUL CARACAL 32913 428 13
135 VÂLCEA ORAŞ BĂBENI 9080 117 12,89
136 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4594 59 12,84
137 MEHEDINŢI MUNICIPIUL ORŞOVA 11947 151 12,64
138 ALBA ORAŞ CÂMPENI 7150 90 12,59
139 MUREŞ ORAŞ IERNUT 9701 122 12,58
140 PRAHOVA ORAŞ COMARNIC 11729 147 12,53
141 BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 194188 2416 12,44
142 MUREŞ MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 32820 406 12,37
143 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROŞANI 39773 490 12,32
144 BRAŞOV MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37854 466 12,31
145 ALBA ORAŞ ABRUD 5144 63 12,25
146 BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 202085 2463 12,19
147 GORJ MUNICIPIUL TÂRGU JIU 93931 1141 12,15
148 BIHOR ORAŞ VAŞCĂU 2241 27 12,05
149 TELEORMAN MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE 29778 358 12,02
150 IALOMIŢA MUNICIPIUL FETEŞTI 34196 410 11,99
151 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 117868 1402 11,89
152 TIMIŞ ORAŞ JIMBOLIA 13390 159 11,87
153 MARAMUREŞ ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 9282 110 11,85
154 VASLUI MUNICIPIUL BÂRLAD 68506 809 11,81
155 TIMIŞ ORAŞ CIACOVA 5677 67 11,8
156 BIHOR ORAŞ VALEA LUI MIHAI 10614 125 11,78
157 BIHOR ORAŞ ŞTEI 7160 84 11,73
158 SIBIU ORAŞ AGNITA 11522 133 11,54
159 VÂLCEA MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI 19680 227 11,53
160 IALOMIŢA ORAŞ CĂZĂNEŞTI 3468 40 11,53
161 SATU MARE MUNICIPIUL CAREI 23876 275 11,52
162 TIMIŞ ORAŞ FĂGET 7742 89 11,5
163 MUREŞ MUNICIPIUL REGHIN 37074 425 11,46
164 VÂLCEA ORAŞ BREZOI 7069 81 11,46
165 SIBIU ORAŞ OCNA SIBIULUI 4298 49 11,4
166 SĂLAJ ORAŞ JIBOU 11581 130 11,23
167 MARAMUREŞ MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI 42520 472 11,1
168 OLT ORAŞ SCORNICEŞTI 11653 129 11,07
169 HUNEDOARA MUNICIPIUL VULCAN 26820 296 11,04
170 BIHOR ORAŞ ALEŞD 11228 124 11,04
171 HUNEDOARA ORAŞ PETRILA 23420 257 10,97
172 ARAD ORAŞ PECICA 14270 156 10,93
173 TULCEA ORAŞ BABADAG 10500 114 10,86
174 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10143 110 10,84
175 SATU MARE ORAŞ TĂŞNAD 9194 99 10,77
176 MUREŞ ORAŞ UNGHENI 7900 85 10,76
177 ARAD ORAŞ PÂNCOTA 8318 88 10,58
178 PRAHOVA ORAŞ MIZIL 15904 167 10,5
179 BUZĂU ORAŞ POGOANELE 7069 74 10,47
180 HUNEDOARA ORAŞ URICANI 9074 93 10,25
181 HARGHITA ORAŞ BĂILE TUŞNAD 1580 16 10,13
182 BUZĂU ORAŞ PĂTÂRLAGELE 7312 73 9,98
183 CLUJ ORAŞ HUEDIN 9443 94 9,95
184 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 25126 249 9,91
185 SIBIU ORAŞ COPŞA MICĂ 5863 58 9,89
186 MARAMUREŞ ORAŞ SĂLIŞTEA DE SUS 4908 48 9,78
187 BIHOR MUNICIPIUL SALONTA 18705 182 9,73
188 VRANCEA ORAŞ ODOBEŞTI 9988 97 9,71
189 HARGHITA MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC 41649 404 9,7
190 HARGHITA MUNICIPIUL TOPLIŢA 15550 150 9,65
191 MUREŞ ORAŞ SÂNGEORGIU DE PĂDURE 5396 52 9,64
192 MARAMUREŞ ORAŞ BAIA SPRIE 17030 164 9,63
193 PRAHOVA ORAŞ AZUGA 4602 44 9,56
194 OLT ORAŞ CORABIA 16691 159 9,53
195 GORJ ORAŞ NOVACI 5587 53 9,49
196 HUNEDOARA ORAŞ GEOAGIU 5707 54 9,46
197 CONSTANŢA ORAŞ HÂRŞOVA 10894 103 9,45
198 TELEORMAN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 27007 255 9,44
199 COVASNA ORAŞ ÎNTORSURA BUZĂULUI 9467 89 9,4
200 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12261 115 9,38
201 CĂLĂRAŞI ORAŞ FUNDULEA 6487 60 9,25
202 TIMIŞ ORAŞ DETA 7628 70 9,18
203 HUNEDOARA ORAŞ ANINOASA 4372 40 9,15
204 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16272 147 9,03
205 MUREŞ ORAŞ MIERCUREA NIRAJULUI 5990 54 9,02
206 MARAMUREŞ ORAŞ ŞOMCUTA MARE 8137 73 8,97
207 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12312 110 8,93
208 COVASNA MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 19816 176 8,88
209 BUZĂU ORAŞ NEHOIU 10361 91 8,78
210 VASLUI MUNICIPIUL HUŞI 37432 321 8,58
211 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ BECLEAN 12648 108 8,54
212 MARAMUREŞ ORAŞ SEINI 9661 82 8,49
213 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6250 53 8,48
214 MUREŞ ORAŞ SĂRMAŞU 6721 57 8,48
215 NEAMŢ ORAŞ BICAZ 8090 68 8,41
216 GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI 48114 404 8,4
217 HARGHITA ORAŞ CRISTURU SECUIESC 10757 88 8,18
218 SIBIU ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4786 39 8,15
219 OLT ORAŞ PIATRA-OLT 6292 51 8,11
220 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127202 1029 8,09
221 PRAHOVA ORAŞ SLĂNIC 5230 42 8,03
222 HARGHITA MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC 37840 299 7,9
223 BRĂILA ORAŞ FĂUREI 3748 29 7,74
224 DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7932 61 7,69
225 VÂLCEA ORAŞ BĂLCEŞTI 4871 37 7,6
226 SUCEAVA ORAŞ GURA HUMORULUI 17903 136 7,6
227 ALBA ORAŞ ZLATNA 7812 59 7,55
228 TULCEA ORAŞ ISACCEA 5195 39 7,51
229 GALAŢI ORAŞ TÂRGU BUJOR 9110 68 7,46
230 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7261 54 7,44
231 BOTOŞANI MUNICIPIUL DOROHOI 29941 221 7,38
232 BRĂILA ORAŞ IANCA 10475 77 7,35
233 BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 38687 280 7,24
234 GIURGIU ORAŞ BOLINTIN-VALE 13856 100 7,22
235 IAŞI MUNICIPIUL PAŞCANI 46154 333 7,21
236 HARGHITA ORAŞ BORSEC 2642 19 7,19
237 BACĂU ORAŞ BUHUŞI 23238 167 7,19
238 MARAMUREŞ ORAŞ CAVNIC 5028 36 7,16
239 BOTOŞANI ORAŞ SĂVENI 8021 57 7,11
240 BIHOR ORAŞ SĂCUENI 12534 89 7,1
241 BRĂILA ORAŞ ÎNSURĂŢEI 6779 48 7,08
242 VRANCEA ORAŞ PANCIU 9071 64 7,06
243 SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 21558 151 7
244 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8782 61 6,95
245 NEAMŢ ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ 23502 163 6,94
246 BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI 49605 344 6,93
247 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18785 128 6,81
248 OLT ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT 11481 78 6,79
249 GORJ ORAŞ BUMBEŞTI-JIU 9322 63 6,76
250 IAŞI ORAŞ HÂRLĂU 16066 108 6,72
251 GORJ ORAŞ ŢICLENI 4477 30 6,7
252 BACĂU ORAŞ TÂRGU OCNA 12589 83 6,59
253 SUCEAVA ORAŞ FRASIN 6536 43 6,58
254 SĂLAJ ORAŞ CEHU SILVANIEI 7339 48 6,54
255 DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18005 117 6,5
256 GORJ MUNICIPIUL MOTRU 20816 135 6,49
257 DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17269 111 6,43
258 TELEORMAN ORAŞ ZIMNICEA 14000 89 6,36
259 VASLUI MUNICIPIUL VASLUI 152878 966 6,32
260 GORJ ORAŞ ROVINARI 13016 82 6,3
261 BOTOŞANI ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 6258 39 6,23
262 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17285 104 6,02
263 MARAMUREŞ ORAŞ ULMENI 7501 45 6
264 IAŞI ORAŞ PODU ILOAIEI 11709 69 5,89
265 IAŞI ORAŞ TÂRGU FRUMOS 14366 84 5,85
266 ALBA ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3757 21 5,59
267 BACĂU MUNICIPIUL MOINEŞTI 23638 130 5,5
268 SUCEAVA MUNICIPIUL FĂLTICENI 30927 168 5,43
269 DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19000 103 5,42
270 SĂLAJ ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI 17278 93 5,38
271 MEHEDINŢI ORAŞ VÂNJU MARE 5790 31 5,35
272 SUCEAVA ORAŞ SIRET 9569 51 5,33
273 GALAŢI ORAŞ BEREŞTI 3040 16 5,26
274 SIBIU ORAŞ DUMBRĂVENI 8378 44 5,25
275 GORJ ORAŞ TÂRGU CĂRBUNEŞTI 8565 45 5,25
276 HARGHITA MUNICIPIUL GHEORGHENI 19734 103 5,22
277 GORJ ORAŞ TURCENI 7922 41 5,18
278 NEAMŢ ORAŞ ROZNOV 10373 53 5,11
279 VASLUI ORAŞ NEGREŞTI 10109 51 5,05
280 MARAMUREŞ ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ 12896 65 5,04
281 BACĂU ORAŞ COMĂNEŞTI 23252 117 5,03
282 BOTOŞANI ORAŞ BUCECEA 5407 27 4,99
283 NEAMŢ MUNICIPIUL ROMAN 68046 336 4,94
284 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ NĂSĂUD 11587 57 4,92
285 VÂLCEA ORAŞ BERBEŞTI 5169 25 4,84
286 COVASNA ORAŞ BARAOLT 8999 43 4,78
287 BACĂU ORAŞ SLĂNIC-MOLDOVA 5081 24 4,72
288 VASLUI ORAŞ MURGENI 8143 37 4,54
289 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUŢI 36768 165 4,49
290 SUCEAVA ORAŞ DOLHASCA 11437 50 4,37
291 MARAMUREŞ ORAŞ DRAGOMIREŞTI 3110 13 4,18
292 SUCEAVA ORAŞ SOLCA 2631 11 4,18
293 VRANCEA ORAŞ MĂRĂŞEŞTI 13253 55 4,15
294 MEHEDINŢI ORAŞ BAIA DE ARAMĂ 5444 22 4,04
295 HARGHITA ORAŞ BĂLAN 7308 29 3,97
296 MARAMUREŞ ORAŞ VIŞEU DE SUS 17642 68 3,85
297 CĂLĂRAŞI ORAŞ BUDEŞTI 7329 28 3,82
298 DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11295 43 3,81
299 TULCEA ORAŞ MĂCIN 10358 39 3,77
300 SATU MARE ORAŞ ARDUD 7573 28 3,7
301 DOLJ ORAŞ BECHET 4523 16 3,54
302 VRANCEA MUNICIPIUL ADJUD 20087 71 3,53
303 SATU MARE ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ 17023 59 3,47
304 MEHEDINŢI ORAŞ STREHAIA 10791 37 3,43
305 BOTOŞANI ORAŞ FLĂMÂNZI 11563 39 3,37
306 BOTOŞANI ORAŞ DARABANI 13466 44 3,27
307 MARAMUREŞ ORAŞ BORŞA 29518 93 3,15
308 SATU MARE ORAŞ LIVADA 7317 22 3,01
Urmăriți B1TV.ro și pe
`