Cifrele COVID-19 în România. Numărul de noi infectări continuă trendul descendent

Cifrele COVID-19 în România. Numărul de noi infectări continuă trendul descendent
Sursa Foto: Freepik

Grupul de Comunicare Strategică a transmis luni, 7 martie, noul bilanț COVID-19.

Astfel, potrivit documentului de la Guvern, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 3.188 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 96 mai mult decât în ziua anterioară. 420 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Evoluția numărului de noi cazuri COVID în ultimele 7 zile:

01.03 – 8.461 de cazuri

02.03 – 6.832 de cazuri

03.03 – 5.953 de cazuri

04.03 – 5.602 cazuri

05.03 – 4.837 cazuri

06.03 – 3.092 cazuri

07.03 – 3.188 cazuri

În total, până astăzi, 7 martie, pe teritoriul României au fost înregistrate 2.771.449 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 114.557 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

2.594.194 de pacienți au fost declarați vindecați.

Câte persoane au decedat de COVID în România

Până astăzi, 63.993 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 06.03.2022 (10:00) – 07.03.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 32 de decese (20 bărbați și 12 femei), dintre care unul anterior intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Giurgiu, Maramureș, Mureș, Prahova, Satu Mare, Timiș, Vaslui și Municipiul București.

Dintre cele 32 de decese, 8 au fost înregistrate la categoria de de vârstă 60-69 de ani, 11 la categoria de vârstă 70-79 de ani și 13 la categoria de vârstă peste 80 de ani.

Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.

Din totalul de 32 pacienți decedați, 26 au fost nevaccinați și 6 vaccinați. Pacienții vaccinați aveau vârsta cuprinsă între grupele de vârstă 60-69 ani și peste 80 ani. Toți pacienții vaccinați care au decedat prezentau comorbidități.

A fost raportat un deces anterior intervalului de referință, survenit în județul Maramureș, în luna februarie 2022.

În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 5.053, cu 109 mai mult decât în ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 750 de persoane, cu 27 mai puțin decât în ziua anterioară. Dintre cei 750 de pacienți internați la ATI, 676 sunt nevaccinați.

Din totalul pacienților internați, 342 sunt minori, 337 fiind internați în secții, cu 34 mai mult decât în ziua anterioară și 5 la ATI, similar cu ziua anterioară.

Lista orașelor României în funcție de rata de infectare – 7 martie 2022

Nr.crt. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20771 387 18,63
2 BUCUREŞTI MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2201945 32539 14,78
3 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 336086 4416 13,14
4 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 31652 408 12,89
5 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 46148 564 12,22
6 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 169405 2034 12,01
7 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 44751 515 11,51
8 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76495 814 10,64
9 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 318928 3272 10,26
10 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22869 222 9,71
11 ARAD ORAŞ NĂDLAC 7713 73 9,46
12 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 67741 628 9,27
13 ILFOV ORAŞ MĂGURELE 12730 115 9,03
14 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 15057 130 8,63
15 SIBIU ORAŞ AVRIG 15479 133 8,59
16 ILFOV ORAŞ BUFTEA 23632 195 8,25
17 ARAD MUNICIPIUL ARAD 175443 1424 8,12
18 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298017 2379 7,98
19 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEŞTI 220738 1746 7,91
20 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 146615 1145 7,81
21 SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25861 202 7,81
22 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55189 429 7,77
23 CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 308520 2321 7,52
24 ILFOV ORAŞ CHITILA 16358 121 7,4
25 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 292112 2149 7,36
26 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 82330 603 7,32
27 ARAD ORAŞ CURTICI 8966 64 7,14
28 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129089 918 7,11
29 OLT ORAŞ POTCOAVA 5646 40 7,08
30 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36008 253 7,03
31 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 64632 443 6,85
32 ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31390 215 6,85
33 SIBIU MUNICIPIUL MEDIAŞ 55753 369 6,62
34 TELEORMAN MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE 29729 196 6,59
35 SIBIU ORAŞ AGNITA 11502 75 6,52
36 ALBA MUNICIPIUL BLAJ 20614 134 6,5
37 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 48671 316 6,49
38 PRAHOVA ORAŞ VĂLENII DE MUNTE 13603 88 6,47
39 IALOMIŢA MUNICIPIUL SLOBOZIA 50881 320 6,29
40 PRAHOVA ORAŞ URLAŢI 11500 71 6,17
41 IALOMIŢA ORAŞ AMARA 7967 49 6,15
42 OLT MUNICIPIUL SLATINA 81496 494 6,06
43 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14838 89 6
44 ALBA ORAŞ TEIUŞ 7161 43 6
45 PRAHOVA ORAŞ BĂICOI 18624 110 5,91
46 MUREŞ MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 32791 193 5,89
47 CONSTANŢA ORAŞ EFORIE 11032 65 5,89
48 PRAHOVA ORAŞ SINAIA 10877 64 5,88
49 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4772 28 5,87
50 BRAŞOV ORAŞ RUPEA 6007 35 5,83
51 CONSTANŢA ORAŞ TECHIRGHIOL 8604 50 5,81
52 HUNEDOARA ORAŞ SIMERIA 13512 77 5,7
53 ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 32883 185 5,63
54 VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117325 654 5,57
55 IAŞI MUNICIPIUL IAŞI 416602 2296 5,51
56 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 69717 382 5,48
57 CONSTANŢA ORAŞ HÂRŞOVA 10873 59 5,43
58 BRAŞOV MUNICIPIUL CODLEA 25881 140 5,41
59 TELEORMAN ORAŞ VIDELE 11096 60 5,41
60 PRAHOVA ORAŞ BUŞTENI 9274 50 5,39
61 ARAD ORAŞ LIPOVA 11140 60 5,39
62 ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI 170467 912 5,35
63 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27138 145 5,34
64 TELEORMAN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 26952 144 5,34
65 PRAHOVA ORAŞ AZUGA 4587 24 5,23
66 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4586 24 5,23
67 COVASNA ORAŞ COVASNA 10925 57 5,22
68 PRAHOVA ORAŞ MIZIL 15900 83 5,22
69 CLUJ ORAŞ HUEDIN 9440 49 5,19
70 MUREŞ ORAŞ LUDUŞ 17157 87 5,07
71 CONSTANŢA ORAŞ NĂVODARI 43780 222 5,07
72 HARGHITA ORAŞ BĂILE TUŞNAD 1583 8 5,05
73 VÂLCEA MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI 19658 99 5,04
74 ALBA MUNICIPIUL AIUD 25160 126 5,01
75 VÂLCEA ORAŞ BĂILE GOVORA 2651 13 4,9
76 ARGEŞ ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 16162 79 4,89
77 OLT MUNICIPIUL CARACAL 32883 160 4,87
78 TIMIŞ MUNICIPIUL LUGOJ 45800 223 4,87
79 PRAHOVA ORAŞ BREAZA 15856 77 4,86
80 SIBIU ORAŞ SĂLIŞTE 6256 30 4,8
81 TIMIŞ ORAŞ CIACOVA 5691 27 4,74
82 ALBA ORAŞ ABRUD 5143 24 4,67
83 CONSTANŢA MUNICIPIUL MANGALIA 39781 185 4,65
84 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 224526 1042 4,64
85 BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 96726 448 4,63
86 GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI 310948 1424 4,58
87 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂŞTIE 21382 98 4,58
88 CONSTANŢA ORAŞ CERNAVODĂ 18439 84 4,56
89 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12755 58 4,55
90 IALOMIŢA ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG 4460 20 4,48
91 BIHOR ORAŞ VAŞCĂU 2234 10 4,48
92 BRAŞOV ORAŞ RÂŞNOV 18779 84 4,47
93 BRAŞOV MUNICIPIUL SĂCELE 37296 164 4,4
94 OLT ORAŞ CORABIA 16669 73 4,38
95 PRAHOVA ORAŞ PLOPENI 8487 37 4,36
96 BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 194024 828 4,27
97 OLT ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT 11470 49 4,27
98 ARAD ORAŞ PECICA 14253 60 4,21
99 BIHOR ORAŞ ŞTEI 7128 30 4,21
100 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14831 62 4,18
101 ARAD ORAŞ SEBIŞ 6267 26 4,15
102 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69361 287 4,14
103 OLT ORAŞ PIATRA-OLT 6281 26 4,14
104 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROŞANI 39722 164 4,13
105 BRAŞOV ORAŞ GHIMBAV 8048 33 4,1
106 SIBIU ORAŞ COPŞA MICĂ 5867 24 4,09
107 IALOMIŢA MUNICIPIUL URZICENI 16302 66 4,05
108 MEHEDINŢI MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN 103719 418 4,03
109 BRĂILA ORAŞ FĂUREI 3743 15 4,01
110 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL OLTENIŢA 26499 106 4
111 TIMIŞ ORAŞ BUZIAŞ 8513 34 3,99
112 CONSTANŢA ORAŞ OVIDIU 16378 65 3,97
113 BRAŞOV MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37834 150 3,96
114 SIBIU ORAŞ OCNA SIBIULUI 4295 17 3,96
115 VASLUI MUNICIPIUL HUŞI 37451 148 3,95
116 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91615 362 3,95
117 ARGEŞ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 33969 134 3,94
118 VÂLCEA ORAŞ HOREZU 6878 27 3,93
119 HUNEDOARA ORAŞ GEOAGIU 5714 22 3,85
120 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38060 146 3,84
121 CONSTANŢA ORAŞ NEGRU VODĂ 5749 22 3,83
122 VÂLCEA ORAŞ BREZOI 7068 27 3,82
123 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29107 111 3,81
124 GIURGIU ORAŞ MIHĂILEŞTI 7467 28 3,75
125 TELEORMAN ORAŞ ZIMNICEA 13981 52 3,72
126 MEHEDINŢI MUNICIPIUL ORŞOVA 11926 44 3,69
127 OLT ORAŞ SCORNICEŞTI 11655 43 3,69
128 HUNEDOARA ORAŞ URICANI 9055 33 3,64
129 ARGEŞ ORAŞ MIOVENI 33906 123 3,63
130 HUNEDOARA MUNICIPIUL VULCAN 26771 97 3,62
131 ARGEŞ ORAŞ COSTEŞTI 9936 36 3,62
132 ALBA ORAŞ OCNA MUREŞ 13840 50 3,61
133 MUREŞ ORAŞ SĂRMAŞU 6715 24 3,57
134 MUREŞ ORAŞ SOVATA 10079 36 3,57
135 HUNEDOARA ORAŞ HAŢEG 10429 37 3,55
136 TIMIŞ ORAŞ DETA 7629 27 3,54
137 COVASNA MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 19811 70 3,53
138 OLT ORAŞ BALŞ 20110 71 3,53
139 HUNEDOARA ORAŞ CĂLAN 12743 45 3,53
140 CONSTANŢA ORAŞ MURFATLAR 10908 38 3,48
141 PRAHOVA ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 11555 40 3,46
142 COVASNA MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 63548 219 3,45
143 PRAHOVA ORAŞ SLĂNIC 5217 18 3,45
144 ALBA ORAŞ CUGIR 25433 87 3,42
145 ARGEŞ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ 31927 109 3,41
146 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12306 42 3,41
147 CĂLĂRAŞI ORAŞ FUNDULEA 6476 22 3,4
148 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 24995 84 3,36
149 ALBA ORAŞ CÂMPENI 7142 24 3,36
150 TIMIŞ ORAŞ JIMBOLIA 13383 45 3,36
151 MUREŞ ORAŞ SÂNGEORGIU DE PĂDURE 5395 18 3,34
152 ARAD ORAŞ SÂNTANA 15629 52 3,33
153 VÂLCEA ORAŞ BĂLCEŞTI 4868 16 3,29
154 BUZĂU ORAŞ PĂTÂRLAGELE 7296 24 3,29
155 MARAMUREŞ ORAŞ SĂLIŞTEA DE SUS 4908 16 3,26
156 SIBIU ORAŞ TĂLMACIU 8312 27 3,25
157 VÂLCEA ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI 8718 28 3,21
158 CONSTANŢA MUNICIPIUL MEDGIDIA 43749 140 3,2
159 MUREŞ ORAŞ IERNUT 9695 31 3,2
160 BIHOR ORAŞ VALEA LUI MIHAI 10617 34 3,2
161 VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI 91718 292 3,18
162 IALOMIŢA MUNICIPIUL FETEŞTI 34161 106 3,1
163 DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11276 35 3,1
164 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19038 58 3,05
165 HARGHITA MUNICIPIUL TOPLIŢA 15529 47 3,03
166 VASLUI MUNICIPIUL BÂRLAD 68406 206 3,01
167 BRAŞOV ORAŞ ZĂRNEŞTI 26239 79 3,01
168 BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 202028 606 3
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Ultima oră
00:19 - Adriana Bahmuțeanu, ținta cuvintelor dure, venite din partea fiului ei cel mare. „Ești o rușine”
00:05 - Ciucă: Am pierdut politic pentru că am făcut coaliţie cu PSD. Important e să recunoşti când greșești. Unii colegi s-au opus atunci și au avut dreptate (VIDEO)
23:49 - Bode, banc cu PSD: „Cum deosebești la garderobă haina unui PSD-ist de celelalte?” (VIDEO)
23:42 - Doi medici de la un spital din Iași, bănuiți că ar consuma droguri în timpul gărzilor. Ambii sunt vizați într-o anchetă DIICOT
23:15 - Parlamentul a votat un proiect de lege care scutește de impozit câștigurile din cryptomonede. Biriș: „Probabil sunt destul de mulți care și-au luat șpăguțele prin bitcoin” (VIDEO)
22:58 - Vânzarea a peste 1000 de produse alimentare a fost oprită temporar de ANPC. Ce nereguli au sesizat comisarii
22:36 - Profesorul de economie Cristian Păun: Când politicienii îți spun ”stai liniștit în banca ta”, tre’ să sari ca ars. Discursul lor se va schimba radical după alegeri. Românii să fie cumpătați, că vin vremuri grele (VIDEO)
22:31 - Ce rețete neobișnuite a pregătit Meghan Markle cu ocazia Zilei Recunoștinței. „Vei fi regele sau regina burților fericire”
22:11 - Nicușor Dan, întrebat cu cine va vota la prezidențiale: „O să votez cu unul dintre ei” / „În momentul de față, îl avem sigur pe Marcel Ciolacu în turul 2” (VIDEO)
21:48 - Nicușor Dan: Referendumul nu va duce la desființarea sectoarelor. E o reechilibrare de putere între PMB și primăriile de sector / Bucureștiul anual acumulează deficit de dezvoltare pentru că nu pune bani în proiecte mari (VIDEO)