În România, în ultimele 24 de ore au fost raportate 14.950 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 și peste 500 de decese. În unitățile sanitare de profi sunt internate 20.442 de persoane, 1.861 dintre pacienți fiind în stare gravă, la ATI.
Totodată, în unitățile sanitare de profi sunt internați 478 de minori, 44 dintre fiind în ATI. La acest moment, GCS anunță că nu există paturi libere de ATI, la nivelul întregii țări.
De la debutul pandemiei, în România au fost raportate 1.602.830 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 7.711 sunt ale unor pacienți reinfectați. 1.358.530 de pacienți au fost declarați vindecați, în timp ce bilanțul deceselor ajunge la un total de 46.015 persoane.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 20.442. Dintre acestea, 1.861 sunt internate la ATI.
Din totalul pacienților internați, 478 sunt minori, 434 fiind internați în secții și 44 la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 10.223.507 teste RT-PCR și 4.297.968 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 26.202 teste RT-PCR (14.557 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 11.645 la cerere) și 48.942 de teste rapide antigenice.
În ultimele 24 de ore, pe teritoriul României au fost înregistrate 512 decese, dintre care 4 au fost raportate anterior intervalului.
Dintre cele 512 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 10-19 ani, 4 la categoria de vârstă 20-29 ani, 11 la categoria de vârstă 30-39 ani, 19 la categoria de vârstă 40-49 ani, 46 la categoria de vârstă 50-59 ani, 128 la categoria de vârstă 60-69 ani, 165 la categoria de vârstă 70-79 ani și 138 la categoria de vârstă peste 80 ani.
Toate persoanele cu vârste între 20 – 29 de ani, care au decedat, erau nevaccinate
Potrivit Grupului de Comunicare Strategică, toate persoanele cu vârste cuprinse între 20 și 29 de ani, care au murit din cauza COVID-19 erau nevaccinate:
Un pacient din Bucuresti, în vârstă de 21 ani, de sex feminin, care prezenta comorbiditati, nevaccinat
Un pacient din Constanța, în vârstă de 20 ani, de sex masculin, care prezenta comorbiditati, nevaccinat
Un pacient din Hunedoara, în vârstă de 28 ani, de sex feminin, care prezenta comorbiditati, nevaccinat
Un pacient din Iasi, în vârstă de 27 ani, de sex masculin, care prezenta comorbiditati, nevaccinat.
Din totalul de 512 pacienți decedați, 465 erau nevaccinați și 47 vaccinați. Cei 47 de pacienți decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între grupele de vârstă 30-39 de ani și peste 80 de ani. Toți pacienții decedați vaccinați prezentau comorbidități.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 29749 | 359 | 10,62 |
2. | Arad | 35046 | 362 | 9,84 |
3. | Argeș | 39397 | 694 | 9,54 |
4. | Bacău | 36736 | 339 | 5,49 |
5. | Bihor | 41924 | 616 | 9,56 |
6. | Bistrița-Năsăud | 17807 | 86 | 5,07 |
7. | Botoșani | 20753 | 146 | 4,93 |
8. | Brașov | 57925 | 698 | 9,99 |
9. | Brăila | 19484 | 190 | 9,11 |
10. | Buzău | 20048 | 443 | 7,95 |
11. | Caraș-Severin | 16475 | 201 | 5,80 |
12. | Călărași | 15866 | 166 | 7,85 |
13. | Cluj | 78068 | 574 | 9,50 |
14. | Constanța | 61855 | 602 | 10,37 |
15. | Covasna | 10962 | 60 | 5,64 |
16. | Dâmbovița | 31821 | 423 | 8,54 |
17. | Dolj | 41353 | 353 | 7,11 |
18. | Galați | 37984 | 282 | 6,51 |
19. | Giurgiu | 17157 | 124 | 9,49 |
20. | Gorj | 13514 | 139 | 5,07 |
21. | Harghita | 11978 | 160 | 5,39 |
22. | Hunedoara | 31018 | 295 | 7,38 |
23. | Ialomița | 17015 | 329 | 10,08 |
24. | Iași | 64742 | 572 | 9,11 |
25. | Ilfov | 67213 | 704 | 16,95 |
26. | Maramureș | 28372 | 120 | 4,04 |
27. | Mehedinți | 14182 | 160 | 7,91 |
28. | Mureș | 33492 | 500 | 7,79 |
29. | Neamț | 27845 | 346 | 6,18 |
30. | Olt | 22880 | 162 | 7,83 |
31. | Prahova | 55651 | 1069 | 11,83 |
32. | Satu Mare | 18644 | 123 | 3,33 |
33. | Sălaj | 15882 | 167 | 7,31 |
34. | Sibiu | 35664 | 451 | 7,61 |
35. | Suceava | 35339 | 208 | 3,99 |
36. | Teleorman | 21732 | 355 | 8,12 |
37. | Timiș | 78374 | 527 | 9,89 |
38. | Tulcea | 12017 | 136 | 7,11 |
39. | Vaslui | 24420 | 116 | 6,19 |
40. | Vâlcea | 22826 | 251 | 7,50 |
41. | Vrancea | 15657 | 157 | 5,33 |
42. | Mun. București | 277971 | 2080 | 15,93 |
43. | Din străinătate** | 1704 | 7 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
24288* |
-902 | |
TOTAL | 1.602.830 | 14.950 |