Maşinile Google Street View revin în România pentru a actualiza imaginile din peste o sută de localităţi şi drumurile aferente acestora, informează Google într-un comunicat de presă transmis, luni.
„Maşinile Google Street View se întorc în România primăvara aceasta. În următoarele luni, ele vor străbate şoselele ţării şi vor vizita peste 100 de localităţi şi drumurile dintre ele, cu scopul de a actualiza imaginile Street View din oraşe, şosele şi autostrăzi pe Google Maps.
Preluarea de imagini 3600 Street View în România începe marţi, 7 martie. Maşinile Google Street View vor acoperi zone şi localităţi din toată ţara, de la Vălenii de Munte, Câmpulung, Timişoara, Orşova, Deva, Bucureşti, Paşcani, Călăraşi, până la Târgu Mureş”, arată sursa citată.
Peste 220 de miliarde de imagini Street View din peste o sută de ţări sunt disponibile în cadrul acestui serviciu.
Cea mai recentă actualizare a imaginilor Street View în România a avut loc chiar anul trecut.
Street View este un serviciu popular oferit de Google Maps, disponibil în peste 250 ţări inclusiv în Arctica şi Antarctica.
La nivel mondial, serviciul are peste un miliard de utilizatori activi pe lună fiind înregistrate zilnic peste 50 de milioane de actualizări ale aplicaţiei.
Conform graficului de mai jos, autospecialele Google vor fi prezente în diferite orașe, după cum urmează:
Teleorman | Alexandria | 03/2023 – 09/2023 |
Arad | Arad, Brad | 03/2023 – 09/2023 |
Bacău | Bacău | 03/2023 – 09/2023 |
Vaslui | Bacău, Bârlad, Huși, Iași, Vaslui | 03/2023 – 09/2023 |
Hunedoara | Brad, Deva, Hunedoara, Petroșani | 03/2023 – 09/2023 |
Brașov | Brașov, Făgăraș, Sighișoara | 03/2023 – 09/2023 |
Covasna | Brașov | 03/2023 – 09/2023 |
Prahova | Brașov, Ploiești | 03/2023 – 09/2023 |
Călărași | Călărași | 03/2023 – 09/2023 |
Dâmbovița | Găești, Târgoviște | 03/2023 – 09/2023 |
Giurgiu | Giurgiu | 03/2023 – 09/2023 |
Ilfov | Ilfov | 03/2023 – 09/2023 |
Alba | Alba Julia | 03/2023 – 09/2023 |
Buzău | Buzău | 03/2023 – 09/2023 |
Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 03/2023 – 09/2023 |
Constanța | Medgidia, Constanța | 03/2023 – 09/2023 |
Dolj | Craiova | 03/2023 – 09/2023 |
Bucharest | Bucharest | 03/2023 – 09/2023 |
Mehedinți | Drobeta-Turnu Severin | 03/2023 – 09/2023 |
Vrancea | Focșani | 03/2023 – 09/2023 |
Iași | Hârlău, Roman | 03/2023 – 09/2023 |
Timiș | Lugoj, Timișoara | 03/2023 – 09/2023 |
Caraș-Severin | Lupeni, Orșova, Resita | 03/2023 – 09/2023 |
Mediaș | Sibiu | 03/2023 – 10/2022 |
Argeș | Pitești | 03/2023 – 10/2022 |
Bihor | Oradea | 03/2023 – 10/2022 |
Neamț County | Roman | 03/2023 – 10/2022 |
Salonta | Salonta | 03/2023 – 10/2022 |
Județul Vâlcea | Sibiu | 03/2023 – 10/2022 |
Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | 03/2023 – 10/2022 |
Slobozia | Slobozia | 03/2023 – 10/2022 |
Turda | Turda | 03/2023 – 10/2022 |
Târgu Jiu | Târgu Jiu | 03/2023 – 10/2022 |
Târgu Mureș | Târgu Mureș | 03/2023 – 10/2022 |
Urziceni | Urziceni | 03/2023 – 10/2022 |
Puteți consulta AICI lista actualizată și completă a zonelor care vor fi fotografiate de mașinile Street View în România.
Serviciul Street View este disponibil în România începând din 2010 iar acoperirea Street View la nivelul întregii ţări s-a realizat în 2012, când au fost preluate imagini de pe 40.000 de km de drumuri, din 39 de oraşe şi sute de obiective turistice; extinderea a continuat constant, fiind actualizate imaginile din marile oraşe şi adăugate diferite obiective turistice, precum Salina Turda, Castelul Bran, Cetatea Alba Iulia, Muzeul Naţional Brukenthal sau fluviul Dunărea.
În 2018, în parteneriat cu WWF România, peste 1.500 de kilometri de canale şi drumuri din Delta Dunării au fost fotografiate.