Lista celor aproape 1.800 de localități cu incidență mai mare de 3 la mia de locuitori. Rată record de infectare în Bragadiru, Popești-Leordeni și Voluntari

Lista celor aproape 1.800 de localități cu incidență mai mare de 3 la mia de locuitori. Rată record de infectare în Bragadiru, Popești-Leordeni și Voluntari
Foto simbol: Pixabay

Autoritățile anunță că 253 de orașe și de municipii au o incidență mai mare de 3 la mia de locuitori. Cea mai gravă situație este în orașul Bragadiru, unde incidența a ajuns la 19,52. O incidență similară este raortată și pentru orașele: Popești Leordeni, Voluntari și Otopeni.

De asemenea, 1533 de comune din România au rata de incidență peste 3 la mia de locuitori.

Cea mai mare rată de incidență este întâlnită în comuna Călugăreni, cu peste 24 de cazuri la mia de locuitori

Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 31000 605 19,52
2 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 44001 798 18,14
3 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 45843 805 17,56
4 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20542 353 17,18
5 TELEORMAN ORAŞ VIDELE 11155 187 16,76
6 ILFOV ORAŞ MĂGURELE 12597 202 16,04
7 BUCUREȘTI MUNICIPIUL BUCUREȘTI 2205227 33303 15,1
8 TIMIŞ ORAŞ GĂTAIA 6666 89 13,35
9 ILFOV ORAŞ BUFTEA 23563 308 13,07
10 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 322070 4166 12,94
11 ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31208 403 12,91
12 TIMIŞ ORAŞ BUZIAŞ 8532 109 12,78
13 IALOMIŢA MUNICIPIUL URZICENI 16440 210 12,77
14 OLT MUNICIPIUL SLATINA 81772 988 12,08
15 IALOMIŢA MUNICIPIUL SLOBOZIA 51188 608 11,88
16 VÂLCEA ORAŞ HOREZU 6886 80 11,62
17 TELEORMAN MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE 30033 342 11,39
18 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298742 3393 11,36
19 ILFOV ORAŞ CHITILA 16365 185 11,3
20 IALOMIŢA ORAŞ AMARA 7939 89 11,21
21 PRAHOVA ORAŞ SLĂNIC 5317 59 11,1
22 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69755 769 11,02
23 MEHEDINŢI MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN 104511 1148 10,98
24 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22936 250 10,9
25 ARAD ORAŞ LIPOVA 11189 122 10,9
26 TIMIŞ MUNICIPIUL LUGOJ 46097 499 10,82
27 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 337294 3635 10,78
28 ALBA ORAŞ CUGIR 25568 272 10,64
29 ARAD MUNICIPIUL ARAD 176333 1865 10,58
30 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 49176 508 10,33
31 IAŞI MUNICIPIUL IAŞI 411358 4182 10,17
32 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEŞTI 222199 2245 10,1
33 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76247 768 10,07
34 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10210 102 9,99
35 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 170156 1669 9,81
36 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36280 351 9,67
37 BRAŞOV ORAŞ RUPEA 6022 58 9,63
38 SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 21370 205 9,59
39 NEAMŢ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 112344 1070 9,52
40 PRAHOVA ORAŞ BĂICOI 18779 178 9,48
41 CONSTANŢA ORAŞ EFORIE 11101 105 9,46
42 VASLUI MUNICIPIUL BÂRLAD 68998 647 9,38
43 CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 310590 2904 9,35
44 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 65042 606 9,32
45 VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117740 1090 9,26
46 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL OLTENIŢA 26689 247 9,25
47 ALBA MUNICIPIUL AIUD 25247 226 8,95
48 IALOMIŢA ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG 4479 39 8,71
49 ARAD ORAŞ SEBIŞ 6313 55 8,71
50 BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI 118949 1032 8,68
51 OLT ORAŞ BALŞ 20237 174 8,6
52 BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 96907 832 8,59
53 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129781 1106 8,52
54 TULCEA MUNICIPIUL TULCEA 84401 718 8,51
55 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 68186 578 8,48
56 GIURGIU ORAŞ MIHĂILEŞTI 7458 63 8,45
57 CONSTANŢA ORAŞ TECHIRGHIOL 8609 71 8,25
58 MARAMUREŞ MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI 42682 350 8,2
59 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 293310 2402 8,19
60 SUCEAVA ORAŞ GURA HUMORULUI 18000 147 8,17
61 VÂLCEA ORAŞ BĂILE GOVORA 2696 22 8,16
62 OLT MUNICIPIUL CARACAL 33053 267 8,08
63 BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 196288 1553 7,91
64 VÂLCEA ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI 8758 69 7,88
65 ARAD ORAŞ CURTICI 9010 70 7,77
66 ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI 171416 1326 7,74
67 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83002 641 7,72
68 ALBA ORAŞ ABRUD 5198 40 7,7
69 SUCEAVA MUNICIPIUL FĂLTICENI 31034 236 7,6
70 PRAHOVA ORAŞ URLAŢI 11580 88 7,6
71 MEHEDINŢI ORAŞ VÂNJU MARE 5818 44 7,56
72 ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 32923 246 7,47
73 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 70332 525 7,46
74 ARGEŞ ORAŞ MIOVENI 34036 254 7,46
75 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 225301 1679 7,45
76 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 74084 542 7,32
77 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127301 930 7,31
78 PRAHOVA ORAŞ PLOPENI 8627 63 7,3
79 DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19099 139 7,28
80 IALOMIŢA MUNICIPIUL FETEŞTI 34427 250 7,26
81 DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17416 125 7,18
82 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14902 107 7,18
83 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6302 45 7,14
84 OLT ORAŞ POTCOAVA 5635 40 7,1
85 BRAŞOV ORAŞ GHIMBAV 7898 56 7,09
86 ARGEŞ ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 16160 114 7,05
87 BRAŞOV ORAŞ RÂŞNOV 18777 132 7,03
88 CLUJ ORAŞ HUEDIN 9474 66 6,97
89 VÂLCEA ORAŞ BĂLCEŞTI 4883 34 6,96
90 BRĂILA ORAŞ FĂUREI 3806 26 6,83
91 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 147193 995 6,76
92 PRAHOVA ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 11588 78 6,73
93 OLT ORAŞ CORABIA 16841 113 6,71
94 TIMIŞ ORAŞ DETA 7655 51 6,66
95 ALBA ORAŞ TEIUŞ 7205 48 6,66
96 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUŢI 36822 245 6,65
97 VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI 92121 612 6,64
98 BRAŞOV MUNICIPIUL CODLEA 25892 170 6,57
99 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16355 107 6,54
100 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ NĂSĂUD 11620 76 6,54
101 CĂLĂRAŞI ORAŞ BUDEŞTI 7364 48 6,52
102 CONSTANŢA ORAŞ OVIDIU 16410 107 6,52
103 CONSTANŢA ORAŞ NĂVODARI 43811 285 6,51
104 BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 202384 1315 6,5
105 MARAMUREŞ ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 9285 60 6,46
106 GORJ MUNICIPIUL MOTRU 20949 135 6,44
107 MARAMUREŞ MUNICIPIUL BAIA MARE 143361 922 6,43
108 SĂLAJ ORAŞ JIBOU 11668 75 6,43
109 CONSTANŢA MUNICIPIUL MEDGIDIA 44061 281 6,38
110 GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI 311212 1978 6,36
111 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38286 243 6,35
112 CONSTANŢA MUNICIPIUL MANGALIA 39993 253 6,33
113 MEHEDINŢI MUNICIPIUL ORŞOVA 12057 76 6,3
114 TIMIŞ ORAŞ SÂNNICOLAU MARE 14451 91 6,3
115 ARAD ORAŞ PECICA 14299 90 6,29
116 MEHEDINŢI ORAŞ STREHAIA 10870 68 6,26
117 GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI 47804 299 6,25
118 PRAHOVA ORAŞ VĂLENII DE MUNTE 13655 85 6,22
119 SĂLAJ ORAŞ CEHU SILVANIEI 7420 46 6,2
120 HUNEDOARA ORAŞ HAŢEG 10480 65 6,2
121 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROŞANI 40048 247 6,17
122 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91882 566 6,16
123 ALBA ORAŞ CÂMPENI 7224 44 6,09
124 ARGEŞ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 34314 208 6,06
125 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29357 178 6,06
126 TELEORMAN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 27176 163 6
127 IAŞI ORAŞ TÂRGU FRUMOS 14406 86 5,97
128 DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18109 108 5,96
129 IAŞI ORAŞ HÂRLĂU 15908 94 5,91
130 BIHOR ORAŞ ALEŞD 11243 66 5,87
131 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 25190 147 5,84
132 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12333 72 5,84
133 HARGHITA MUNICIPIUL TOPLIŢA 15679 91 5,8
134 NEAMŢ ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ 23448 136 5,8
135 VASLUI MUNICIPIUL VASLUI 151019 873 5,78
136 CONSTANŢA ORAŞ CERNAVODĂ 18582 107 5,76
137 PRAHOVA ORAŞ BREAZA 15994 92 5,75
138 BRAŞOV MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 38029 217 5,71
139 ARGEŞ ORAŞ COSTEŞTI 10046 57 5,67
140 SUCEAVA ORAŞ FRASIN 6554 37 5,65
141 DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7965 45 5,65
142 NEAMŢ ORAŞ BICAZ 8165 46 5,63
143 PRAHOVA ORAŞ SINAIA 11004 62 5,63
144 SUCEAVA ORAŞ SIRET 9605 54 5,62
145 SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25619 143 5,58
146 CĂLĂRAŞI ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6462 36 5,57
147 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 118468 653 5,51
148 VRANCEA ORAŞ ODOBEŞTI 10014 55 5,49
149 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 15140 83 5,48
150 BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI 49924 272 5,45
151 IAŞI MUNICIPIUL PAŞCANI 46203 249 5,39
152 CONSTANŢA ORAŞ HÂRŞOVA 10942 59 5,39
153 VRANCEA ORAŞ PANCIU 9111 49 5,38
154 SATU MARE ORAŞ ARDUD 7629 41 5,37
155 CONSTANŢA ORAŞ MURFATLAR 10987 59 5,37
156 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19181 102 5,32
157 TIMIŞ ORAŞ FĂGET 7757 41 5,29
158 PRAHOVA ORAŞ MIZIL 15969 84 5,26
159 ARAD ORAŞ INEU 9540 50 5,24
160 TELEORMAN ORAŞ ZIMNICEA 14132 74 5,24
161 MARAMUREŞ ORAŞ BAIA SPRIE 17025 89 5,23
162 ARGEŞ ORAŞ TOPOLOVENI 9390 49 5,22
163 BIHOR MUNICIPIUL BEIUŞ 11051 57 5,16
164 VASLUI MUNICIPIUL HUŞI 37478 193 5,15
165 MARAMUREŞ ORAŞ ŞOMCUTA MARE 8155 42 5,15
166 BRAŞOV MUNICIPIUL SĂCELE 37395 190 5,08
167 TIMIŞ ORAŞ JIMBOLIA 13436 68 5,06
168 ARAD ORAŞ SÂNTANA 15656 79 5,05
169 COVASNA MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 63834 322 5,04
170 HARGHITA ORAŞ BĂILE TUŞNAD 1589 8 5,03
171 COVASNA ORAŞ COVASNA 10959 55 5,02
172 MUREŞ MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 33026 165 5
173 GORJ MUNICIPIUL TÂRGU JIU 94304 468 4,96
174 HARGHITA ORAŞ CRISTURU SECUIESC 10792 53 4,91
175 NEAMŢ ORAŞ ROZNOV 10414 51 4,9
176 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂŞTIE 21525 105 4,88
177 TIMIŞ ORAŞ RECAŞ 10325 50 4,84
178 ALBA MUNICIPIUL BLAJ 20690 100 4,83
179 VASLUI ORAŞ NEGREŞTI 10155 49 4,83
180 BIHOR ORAŞ NUCET 2291 11 4,8
181 CĂLĂRAŞI ORAŞ FUNDULEA 6507 31 4,76
182 HUNEDOARA ORAŞ ANINOASA 4419 21 4,75
183 VÂLCEA ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI 4421 21 4,75
184 VÂLCEA MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI 19816 93 4,69
185 MUREŞ MUNICIPIUL REGHIN 37289 175 4,69
186 SĂLAJ ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI 17326 81 4,68
187 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ BECLEAN 12671 59 4,66
188 BRAŞOV ORAŞ ZĂRNEŞTI 26332 122 4,63
189 SIBIU MUNICIPIUL MEDIAŞ 56151 259 4,61
190 IALOMIŢA ORAŞ CĂZĂNEŞTI 3496 16 4,58
191 SUCEAVA ORAŞ SOLCA 2628 12 4,57
192 MEHEDINŢI ORAŞ BAIA DE ARAMĂ 5513 25 4,53
193 ALBA ORAŞ OCNA MUREŞ 13926 63 4,52
194 DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11374 50 4,4
195 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12395 54 4,36
196 OLT ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT 11529 50 4,34
197 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55298 238 4,3
198 SUCEAVA ORAŞ SALCEA 11379 48 4,22
199 VRANCEA MUNICIPIUL ADJUD 20170 84 4,16
200 GORJ ORAŞ BUMBEŞTI-JIU 9371 39 4,16
201 PRAHOVA ORAŞ BUŞTENI 9368 39 4,16
202 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14909 62 4,16
203 SIBIU ORAŞ OCNA SIBIULUI 4338 18 4,15
204 MARAMUREŞ ORAŞ VIŞEU DE SUS 17695 73 4,13
205 MARAMUREŞ ORAŞ SEINI 9697 40 4,12
206 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4643 19 4,09
207 GIURGIU ORAŞ BOLINTIN-VALE 13842 56 4,05
208 GALAŢI ORAŞ TÂRGU BUJOR 8452 34 4,02
209 HARGHITA MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC 41876 168 4,01
210 BIHOR ORAŞ VAŞCĂU 2250 9 4
211 PRAHOVA ORAŞ COMARNIC 11779 47 3,99
212 HARGHITA MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC 37996 151 3,97
213 IAŞI ORAŞ PODU ILOAIEI 11636 46 3,95
214 PRAHOVA ORAŞ AZUGA 4631 18 3,89
215 ARGEŞ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ 32047 124 3,87
216 BOTOŞANI ORAŞ BUCECEA 5441 21 3,86
217 VASLUI ORAŞ MURGENI 8102 31 3,83
218 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18844 72 3,82
219 BOTOŞANI MUNICIPIUL DOROHOI 30067 113 3,76
220 BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 38864 146 3,76
221 OLT ORAŞ SCORNICEŞTI 11693 44 3,76
222 MARAMUREŞ ORAŞ ULMENI 7537 28 3,72
223 NEAMŢ MUNICIPIUL ROMAN 68607 253 3,69
224 SATU MARE MUNICIPIUL CAREI 23987 88 3,67
225 BACĂU MUNICIPIUL MOINEŞTI 23707 87 3,67
226 HUNEDOARA MUNICIPIUL VULCAN 26953 99 3,67
227 HUNEDOARA ORAŞ PETRILA 23582 86 3,65
228 MUREŞ ORAŞ LUDUŞ 17245 62 3,6
229 BIHOR ORAŞ ŞTEI 7243 26 3,59
230 SATU MARE ORAŞ TĂŞNAD 9228 33 3,58
231 GORJ ORAŞ NOVACI 5617 20 3,56
232 ARAD ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8191 29 3,54
233 MUREŞ ORAŞ SĂRMAŞU 6774 24 3,54
234 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4843 17 3,51
235 BRĂILA ORAŞ IANCA 10568 37 3,5
236 SUCEAVA ORAŞ DOLHASCA 11468 40 3,49
237 BOTOŞANI ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 6324 22 3,48
238 SIBIU ORAŞ AVRIG 15498 53 3,42
239 BACĂU ORAŞ BUHUŞI 23327 79 3,39
240 MUREŞ ORAŞ IERNUT 9738 33 3,39
241 GORJ ORAŞ TÂRGU CĂRBUNEŞTI 8604 29 3,37
242 MUREŞ ORAŞ SOVATA 10155 34 3,35
243 VÂLCEA ORAŞ OCNELE MARI 3305 11 3,33
244 OLT ORAŞ PIATRA-OLT 6322 21 3,32
245 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27315 90 3,29
246 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17419 57 3,27
247 TULCEA ORAŞ BABADAG 10537 34 3,23
248 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12850 41 3,19
249 TIMIŞ ORAŞ CIACOVA 5682 18 3,17
250 MARAMUREŞ ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ 12929 41 3,17
251 GORJ ORAŞ ŢICLENI 4500 14 3,11
252 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI 12184 37 3,04
253 MUREŞ ORAŞ UNGHENI 7887 24 3,04

 

Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

NR. CRT. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 PRAHOVA CĂLUGĂRENI 1106 27 24,41
2 ILFOV CLINCENI 7600 176 23,16
3 IALOMIŢA MOLDOVENI 1000 23 23
4 ILFOV CORBEANCA 9516 216 22,7
5 GIURGIU MALU 1992 40 20,08
6 IALOMIŢA AXINTELE 2204 44 19,96
7 ILFOV DOMNEŞTI 10917 216 19,79
8 ILFOV CHIAJNA 33721 653 19,36
9 ILFOV DOBROEŞTI 12593 242 19,22
10 TIMIŞ MOŞNIŢA NOUĂ 14328 275 19,19
11 TIMIŞ GHIRODA 8487 157 18,5
12 ILFOV TUNARI 7802 142 18,2
13 TIMIŞ REMETEA MARE 2913 53 18,19
14 TIMIŞ SÂNMIHAIU ROMÂN 8870 156 17,59
15 TIMIŞ BECICHERECU MIC 3368 59 17,52
16 ARAD MONEASA 821 14 17,05
17 TIMIŞ DUMBRĂVIŢA 18329 307 16,75
18 TIMIŞ GIROC 21848 361 16,52
19 ILFOV BERCENI 9359 154 16,45
20 MARAMUREŞ BOIU MARE 1107 18 16,26
21 MEHEDINŢI BÂLVĂNEŞTI 869 14 16,11
22 GIURGIU ADUNAŢII-COPĂCENI 6169 98 15,89
23 CLUJ CIURILA 1767 28 15,85
24 DOLJ ALMĂJ 1772 28 15,8
25 SUCEAVA POJORÂTA 2982 47 15,76
26 DOLJ MALU MARE 6594 103 15,62
27 ILFOV AFUMAŢI 8377 130 15,52
28 ILFOV COPĂCENI 2971 46 15,48
29 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2007 31 15,45
30 VÂLCEA MĂLDĂREŞTI 1877 29 15,45
31 SĂLAJ CRIŞENI 3436 53 15,42
32 ILFOV GRUIU 7047 108 15,33
33 SĂLAJ DOBRIN 1644 25 15,21
34 DOLJ CÂRCEA 3111 47 15,11
35 TELEORMAN RĂSMIREŞTI 729 11 15,09
36 CARAŞ-SEVERIN SACU 1525 23 15,08
37 ILFOV JILAVA 10673 159 14,9
38 MEHEDINŢI BREZNIŢA-OCOL 3940 58 14,72
39 IAŞI VALEA LUPULUI 12813 188 14,67
40 SĂLAJ MIRŞID 2460 36 14,63
41 TELEORMAN BEUCA 1165 17 14,59
42 ILFOV PETRĂCHIOAIA 3583 52 14,51
43 IAŞI PROBOTA 3583 52 14,51
44 TIMIŞ BOGDA 483 7 14,49
45 TELEORMAN GRATIA 2504 36 14,38
46 HARGHITA OCLAND 1321 19 14,38
47 TIMIŞ BUCOVĂŢ 2367 34 14,36
48 OLT MILCOV 1533 22 14,35
49 ILFOV CORNETU 6605 94 14,23
50 HUNEDOARA LELESE 352 5 14,2
51 CLUJ CĂPUŞU MARE 2975 42 14,12
52 ILFOV CERNICA 11432 161 14,08
53 CLUJ DĂBÂCA 1426 20 14,03
54 CLUJ JICHIŞU DE JOS 1143 16 14
55 ILFOV MOGOŞOAIA 9219 129 13,99
56 ARGEŞ POIENARII DE ARGEŞ 929 13 13,99
57 BUZĂU RUŞEŢU 3506 49 13,98
58 CLUJ AGHIREŞU 6549 91 13,9
59 ILFOV DRAGOMIREŞTI-VALE 5930 82 13,83
60 TIMIŞ CRICIOVA 1609 22 13,67
61 MARAMUREŞ GROŞI 3221 44 13,66
62 IAŞI REDIU 8268 112 13,55
63 GIURGIU MIHAI BRAVU 2298 31 13,49
64 HUNEDOARA ZAM 1631 22 13,49
65 BRĂILA RACOVIŢA 969 13 13,42
66 TIMIŞ PĂDURENI 2025 27 13,33
67 TIMIŞ COŞTEIU 3914 52 13,29
68 PRAHOVA PĂULEŞTI 7251 96 13,24
69 ALBA MIRĂSLĂU 1980 26 13,13
70 ILFOV CIOLPANI 5437 71 13,06
71 PRAHOVA POIENARII BURCHII 4530 59 13,02
72 TELEORMAN PURANI 1383 18 13,02
73 DOLJ ŞIMNICU DE SUS 5541 72 12,99
74 CLUJ VALEA IERII 928 12 12,93
75 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6062 78 12,87
76 ARAD LIVADA 4201 54 12,85
77 TIMIŞ DUDEŞTII NOI 3973 51 12,84
78 TELEORMAN FRĂSINET 2258 29 12,84
79 PRAHOVA BLEJOI 9433 121 12,83
80 ILFOV CIOROGÂRLA 6557 84 12,81
81 ILFOV 1 DECEMBRIE 8448 108 12,78
82 SĂLAJ MARCA 2534 32 12,63
83 MEHEDINŢI ŞIŞEŞTI 2459 31 12,61
84 TIMIŞ SÂNANDREI 7881 99 12,56
85 ILFOV ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 10278 129 12,55
86 ARAD ZĂDĂRENI 3046 38 12,48
87 GORJ VĂGIULEŞTI 2326 29 12,47
88 HUNEDOARA TELIUCU INFERIOR 2490 31 12,45
89 IAŞI ARONEANU 4359 54 12,39
90 ALBA VINŢU DE JOS 5531 68 12,29
91 BIHOR SPINUŞ 1145 14 12,23
92 IAŞI MIROSLAVA 25506 311 12,19
93 TIMIŞ TOPOLOVĂŢU MARE 2629 32 12,17
94 TIMIŞ FIBIŞ 1729 21 12,15
95 OLT SLĂTIOARA 2552 31 12,15
96 BOTOŞANI SULIŢA 2987 36 12,05
97 BIHOR CEICA 3416 41 12
98 DOLJ TESLUI 2089 25 11,97
99 MEHEDINŢI GODEANU 502 6 11,95
100 IAŞI BÂRNOVA 7808 93 11,91
101 ARAD ZĂBRANI 4470 53 11,86
102 MEHEDINŢI IZVORU BÂRZII 2700 32 11,85
103 ILFOV BRĂNEŞTI 9896 117 11,82
104 TELEORMAN ZÂMBREASCA 1270 15 11,81
105 ARAD USUSĂU 1443 17 11,78
106 ALBA METEŞ 2804 33 11,77
107 SĂLAJ MESEŞENII DE JOS 3147 37 11,76
108 TELEORMAN VITĂNEŞTI 2639 31 11,75
109 ILFOV MOARA VLĂSIEI 6477 76 11,73
110 TELEORMAN BOGDANA 1962 23 11,72
111 MARAMUREŞ RONA DE JOS 1963 23 11,72
112 OLT BALDOVINEŞTI 1030 12 11,65
113 ILFOV GLINA 8591 100 11,64
114 CLUJ FLOREŞTI 47943 552 11,51
115 PRAHOVA BERCENI 6375 73 11,45
116 GIURGIU SLOBOZIA 2275 26 11,43
117 SĂLAJ TREZNEA 1052 12 11,41
118 SĂLAJ BENESAT 1406 16 11,38
119 ALBA CIURULEASA 1143 13 11,37
120 CONSTANŢA AGIGEA 9246 104 11,25
121 HUNEDOARA VORŢA 714 8 11,2
122 TIMIŞ PECIU NOU 5719 64 11,19
123 CLUJ BACIU 13240 148 11,18
124 BIHOR TOBOLIU 2147 24 11,18
125 ARAD VLADIMIRESCU 14691 164 11,16
126 PRAHOVA RÂFOV 5402 60 11,11
127 TIMIŞ ŞAG 4772 53 11,11
128 TIMIŞ BOLDUR 2346 26 11,08
129 IALOMIŢA COŞERENI 4261 47 11,03
130 MARAMUREŞ VIMA MICĂ 1363 15 11,01
131 BRAŞOV SÂNPETRU 10513 115 10,94
132 GIURGIU GOGOŞARI 1651 18 10,9
133 ILFOV GRĂDIŞTEA 3123 34 10,89
134 ARAD COVĂSINŢ 2758 30 10,88
135 PRAHOVA OLARI 1843 20 10,85
136 CLUJ PETREŞTII DE JOS 1477 16 10,83
137 MEHEDINŢI PĂTULELE 3514 38 10,81
138 CLUJ ALUNIŞ 1118 12 10,73
139 CĂLĂRAŞI MITRENI 3913 42 10,73
140 ARAD ŞIŞTAROVĂŢ 374 4 10,7
141 SUCEAVA IACOBENI 1966 21 10,68
142 IALOMIŢA GHEORGHE LAZĂR 2180 23 10,55
143 GIURGIU JOIŢA 3817 40 10,48
144 CARAŞ-SEVERIN MARGA 1052 11 10,46
145 TELEORMAN MOŞTENI 1338 14 10,46
146 VÂLCEA STROEŞTI 2587 27 10,44
147 IAŞI HOLBOCA 15922 166 10,43
148 ARAD CONOP 2209 23 10,41
149 IALOMIŢA MUNTENI-BUZĂU 3266 34 10,41
150 ARGEŞ ALBEŞTII DE MUSCEL 1442 15 10,4
151 OLT FĂGEŢELU 774 8 10,34
152 ALBA ŞPRING 2514 26 10,34
153 BIHOR ŢEŢCHEA 3300 34 10,3
154 IAŞI CUCUTENI 1363 14 10,27
155 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1657 17 10,26
156 SĂLAJ ŞAMŞUD 1854 19 10,25
157 BIHOR BRUSTURI 3421 35 10,23
158 BRAŞOV BUNEŞTI 2932 30 10,23
159 NEAMŢ PÂNGĂRAŢI 5375 55 10,23
160 TELEORMAN CRÂNGU 1378 14 10,16
161 IALOMIŢA PERIEŢI 3648 37 10,14
162 BIHOR CHIŞLAZ 3160 32 10,13
163 TELEORMAN RĂDOIEŞTI 1880 19 10,11
164 IALOMIŢA DRĂGOEŞTI 892 9 10,09
165 GORJ ARCANI 1290 13 10,08
166 PRAHOVA ARICEŞTII RAHTIVANI 8243 83 10,07
167 IAŞI CIUREA 18392 185 10,06
168 CLUJ BORŞA 1298 13 10,02
169 TELEORMAN BLEJEŞTI 3696 37 10,01
170 CLUJ GÂRBĂU 2201 22 10
171 IALOMIŢA MIHAIL KOGĂLNICEANU 3199 32 10
172 ILFOV DĂRĂŞTI-ILFOV 2709 27 9,97
173 TELEORMAN ŞTOROBĂNEASA 2812 28 9,96
174 PRAHOVA TELEGA 5224 52 9,95
175 IAŞI MOVILENI 3020 30 9,93
176 ILFOV PERIŞ 7450 74 9,93
177 TELEORMAN SALCIA 2326 23 9,89
178 TIMIŞ BETHAUSEN 2836 28 9,87
179 GIURGIU GRĂDINARI 3246 32 9,86
180 CLUJ MĂNĂSTIRENI 1319 13 9,86
181 TELEORMAN BALACI 1424 14 9,83
182 CLUJ SÂNCRAIU 1528 15 9,82
