Grupul de Comunicare Strategică a anunțat 208 cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2, în ultimele 24 de ore. De la debutul pandemiei, pe teritoriul României au fost raportate 1.084.919 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19), 1.048.548 de pacienți au fost declarați vindecați.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 15 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 579. Dintre acestea, 79 sunt internate la ATI.
Până astăzi, 34.316 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 07.08.2021 (10:00) – 08.08.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 3 decese (2 bărbați și 1 femeie), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitale din Iași, Maramureș și Timiș.
Dintre acestea, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 50-59 ani și 2 la categoria de vârstă 70-79 ani.
Din cele 3 decese înregistrate, 2 sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 1 al unui pacient care nu a prezentat comorbidități.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 8.798.477 de teste RT-PCR și 1.958.041 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 10.393 teste RT-PCR (2.191 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.202 la cerere) și 12.683 de teste rapide antigenice.
Pe teritoriul României, 1.619 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 710 persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 57.379 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 77 de persoane.
În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 298 de apeluri la numărul unic de urgență 112.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21308 | 2 | 0,05 |
2. | Arad | 23732 | 3 | 0,05 |
3. | Argeș | 27517 | 2 | 0,03 |
4. | Bacău | 26188 | 7 | 0,07 |
5. | Bihor | 29321 | 0 | 0,03 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11947 | 5 | 0,08 |
7. | Botoșani | 14221 | 1 | 0,03 |
8. | Brașov | 43730 | 1 | 0,04 |
9. | Brăila | 13323 | 0 | 0,04 |
10. | Buzău | 12613 | 0 | 0,03 |
11. | Caraș-Severin | 11512 | 0 | 0,03 |
12. | Călărași | 10136 | 4 | 0,17 |
13. | Cluj | 57860 | 14 | 0,16 |
14. | Constanța | 43173 | 14 | 0,18 |
15. | Covasna | 8560 | 0 | 0 |
16. | Dâmbovița | 22557 | 3 | 0,06 |
17. | Dolj | 26787 | 0 | 0,07 |
18. | Galați | 27724 | 7 | 0,06 |
19. | Giurgiu | 11056 | 0 | 0,04 |
20. | Gorj | 9229 | 0 | 0,03 |
21. | Harghita | 8301 | 1 | 0,01 |
22. | Hunedoara | 22943 | 3 | 0,09 |
23. | Ialomița | 10823 | 2 | 0,07 |
24. | Iași | 42617 | 4 | 0,11 |
25. | Ilfov | 45366 | 12 | 0,27 |
26. | Maramureș | 20475 | 6 | 0,05 |
27. | Mehedinți | 8351 | 1 | 0,04 |
28. | Mureș | 24018 | 4 | 0,04 |
29. | Neamț | 19034 | 4 | 0,05 |
30. | Olt | 14653 | 3 | 0,03 |
31. | Prahova | 35587 | 6 | 0,09 |
32. | Satu Mare | 13087 | 0 | 0,11 |
33. | Sălaj | 10961 | 1 | 0,02 |
34. | Sibiu | 26553 | 6 | 0,02 |
35. | Suceava | 24309 | 6 | 0,06 |
36. | Teleorman | 13758 | 0 | 0,05 |
37. | Timiș | 54558 | 8 | 0,14 |
38. | Tulcea | 8464 | 1 | 0,06 |
39. | Vaslui | 16031 | 5 | 0,02 |
40. | Vâlcea | 16473 | 2 | 0,03 |
41. | Vrancea | 10703 | 0 | 0,02 |
42. | Mun. București | 184529 | 68 | 0,20 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
831* |
2 | |
TOTAL | 1.084.919 | 208 |